索引号
主题词
无
颁布部门
长江海事局
文号
无
生效日期
2021年06月01日
主题分类
海事规费
效力状态
有效
发布日期
2021年06月01日
长江海事局非税收入收费目录
收费项目 | 收费依据(文件及文号) | 内容 | 计费单位 | 收费标准(元) | 备 注 | ||||
一、船舶油污损害赔偿基金 | 《船舶油污损害赔偿基金征收使用管理办法》(财综[2012]33号) | 凡在中华人民共和国管辖水域内接收从海上运输持久性油类物质(包括原油、燃料油、重柴油、润滑油等持久性烃类矿物油)的货物所有人或其代理人缴纳。 | 吨 | 0.3 | |||||
二、长江干线船舶引航移泊费 | (1)太仓港以上:《国家发展改革委 财政部关于重新核定航行长江干线船舶引航费收费标准等有关问题的通知》(发改价格[2011]1536号) 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格[2013]1494号)、 《财政部 国家发展改革委关于取消 停征和免征一批行政事业性收费的通知》财税〔2014〕101号、《财政部办公厅关于对小微企业免征船舶港务费等三项行政事业性收费有关问题的复函》财办税〔2015〕14号 |
1.引航费 | 宝山 至 | 南通/常熟 | 96公里 | 净吨(马力) | 0.58 | 1、长江引航费按基本基价每净吨(马力)0.325元,加里程基价每净吨(马力)公里0.002652元计收,即每净吨(马力)引航费标准=0.325元+0.002652元/公里*里程数,计算结果四舍五入进整到分。 2、引航船舶不足500净吨(马力)的,按500净吨(马力)计收。 3、逢节假日或夜班(22:00-6:00)引航、移泊的,按上述收费标准加收50%;节假日夜班加收100%。 4、引航交通费每次400元,移泊交通费每次100元。 5、长江干线船舶引航收费,对小微企业100总吨以下内河船和500总吨以下海船免征。 |
|
宝山 至 | 张家港/如皋 | 138公里 | 0.69 | ||||||
宝山 至 | 江阴/靖江 | 161公里 | 0.75 | ||||||
宝山 至 | 常州/泰州 | 215公里 | 0.89 | ||||||
宝山 至 | 镇江 | 273公里 | 1.05 | ||||||
宝山 至 | 扬州/江都/高资 | 298公里 | 1.11 | ||||||
宝山 至 | 南京 | 360公里 | 1.28 | ||||||
宝山 至 | 马鞍山 | 408公里 | 1.41 | ||||||
宝山 至 | 芜湖 | 454公里 | 1.53 | ||||||
宝山 至 | 铜陵 | 562公里 | 1.81 | ||||||
宝山 至 | 池州 | 600公里 | 1.92 | ||||||
宝山 至 | 安庆 | 658公里 | 2.07 | ||||||
宝山 至 | 九江 | 824公里 | 2.51 | ||||||
宝山 至 | 黄石 | 956公里 | 2.86 | ||||||
宝山 至 | 汉口 | 1093公里 | 3.22 | ||||||
2.移泊费 | 各港港内移泊 | 净吨(马力) | 0.23 | ||||||
(2)进出太仓港:《财政部 国家发展改革委关于同意江苏太仓港执行海港行政事业性收费政策的函》(财综[2012]95号)、《港口收费计费办法》(交水规〔2019〕2号) | 3.太仓港(海港标准) | 引航费 | 10海里及以内 | 40000净吨及以下 | 净吨(马力) | 0.45 | 1、宝山至太仓35公里相当于19海里。 2、引航船舶不足2000净吨的,按2000净吨计收。 3、逢节假日或夜班(22:00-6:00)引航、移泊的,按上述收费标准加收45%;节假日夜班加收90%。 |
||
40001至80000净吨 | 0.4 | ||||||||
80001至120000净吨 | 0.375 | ||||||||
超120000净吨的船舶 | 以49000元计收 | ||||||||
10海里以上超程部分 | 净吨(马力)*海里 | 0.004 | |||||||
移泊费 | 港内移泊 | 净吨(马力) | 0.2 | ||||||
三、船员考试费 | 《交通运输部关于发布船员考试费等收费标准的通知》(交海发〔2016〕154号) | 1.船员适任证书考试 | 海船船员 | 管理级与操作级船员 | 理论考试 | 初考 | 每人每期 | 345 | 1、沿海游艇操作人员理论考试和实际操作考试收费标准按照海船船员的管理和操作级船员的理论考试和实际操作考试收费标准执行;内河游艇操作人员理论考试和实际操作考试收费标准按照内河船员适任证书的理论和实际操作考试收费标准执行。 2、国际航行船舶船员专业外语考试按培训合格证标准收取考试费。 3、海船船员内河航线行驶资格证考试按内河适任证书标准收取考试费。 |
补考 | 170 | ||||||||
实际操作考试 | 初考 | 450 | |||||||
补考 | 225 | ||||||||
支持级船员 | 理论考试 | 初考 | 150 | ||||||
补考 | 75 | ||||||||
实际操作考试 | 初考 | 250 | |||||||
补考 | 125 | ||||||||
内河船员 | 理论考试 | 初考 | 80 | ||||||
补考 | 40 | ||||||||
实际操作考试 | 初考 | 80 | |||||||
补考 | 40 | ||||||||
2.专业培训和特殊培训合格证考试 | 理论考试 | 初考 | 60 | ||||||
补考 | 30 | ||||||||
实际操作考试 | 初考 | 60 | |||||||
补考 | 30 | ||||||||
3.引航员适任证书考试 | 理论考试 | 初考 | 345 | ||||||
补考 | 170 | ||||||||
实际操作考试 | 初考 | 450 | |||||||
补考 | 225 | ||||||||
4.注册验船师考试 | 理论考试 | 初考 | 345 | ||||||
补考 | 170 |
附件:
关联解读:
扫一扫在手机上查看当前页面