关于2025年度航运公司分类分级评定结果的公示
关于2025年度航运公司分类分级评定结果的公示
各航运公司:
按照《长江海事局航运公司分类分级管理规定》,我局组织开展了2025年度辖区体系内航运公司分类分级评定工作。经航运公司自评、所在海事管理机构审查、长江海事局评审,研究确定了航运公司分类分级评定结果,A级公司33家、B级公司350家、C级公司24家。现予以公示:
A级(好)航运公司名单:
序号 | 公司名称 | 类别 | 等级 | 所属海事局 |
1 | 重庆冠达世纪游轮有限公司 | 一类 | A级 | 重庆海事局 |
2 | 重庆市东江实业有限公司 | 一类 | A级 | 重庆海事局 |
3 | 重庆涪陵港江水运有限公司 | 一类 | A级 | 重庆海事局 |
4 | 重庆长江轮船有限公司 | 一类 | A级 | 重庆海事局 |
5 | 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 | 一类 | A级 | 重庆海事局 |
6 | 重庆凯美特航运有限公司 | 一类 | A级 | 重庆海事局 |
7 | 重庆长运物流股份有限公司 | 一类 | A级 | 重庆海事局 |
8 | 重庆长江黄金游轮有限公司 | 一类 | A级 | 重庆海事局 |
9 | 重庆重轮航运有限公司 | 一类 | A级 | 重庆海事局 |
10 | 重庆龙昊航运有限公司 | 二类 | A级 | 重庆海事局 |
11 | 重庆载达船务有限公司 | 二类 | A级 | 重庆海事局 |
12 | 重庆长航天一物流有限公司 | 二类 | A级 | 重庆海事局 |
13 | 重庆市万州区圣发船务有限公司 | 二类 | A级 | 重庆海事局 |
14 | 宜昌交运长江游轮有限公司 | 一类 | A级 | 宜昌海事局 |
15 | 宜昌三通航运有限公司 | 一类 | A级 | 宜昌海事局 |
16 | 湖北三联物流有限公司 | 一类 | A级 | 宜昌海事局 |
17 | 宜昌市腾鸿航运有限公司 | 二类 | A级 | 宜昌海事局 |
18 | 湖北天恩石化气船运有限公司 | 一类 | A级 | 荆州海事局 |
19 | 湖南远洋集装箱运输有限公司 | 二类 | A级 | 岳阳海事局 |
20 | 武汉长燃运输有限公司 | 一类 | A级 | 武汉海事局 |
21 | 武汉经纬液化气船务有限公司 | 一类 | A级 | 武汉海事局 |
22 | 武汉金甲物流有限公司 | 一类 | A级 | 武汉海事局 |
23 | 武汉南油船舶管理有限公司 | 一类 | A级 | 武汉海事局 |
24 | 鄂州市三江油运有限责任公司 | 一类 | A级 | 黄石海事局 |
25 | 黄冈龙达船务有限公司 | 一类 | A级 | 黄石海事局 |
26 | 江西东港航运有限公司 | 一类 | A级 | 九江海事局 |
27 | 九江振鑫船务有限公司 | 一类 | A级 | 九江海事局 |
28 | 安徽华润船运有限公司 | 一类 | A级 | 安庆海事局 |
29 | 芜湖弘帆航运有限责任公司 | 二类 | A级 | 芜湖海事局 |
30 | 安徽港口物流有限公司 | 一类 | A级 | 芜湖海事局 |
31 | 安徽省皖江轮船运输有限公司 | 一类 | A级 | 芜湖海事局 |
32 | 安徽中联海运有限公司 | 二类 | A级 | 芜湖海事局 |
33 | 安徽省皖江宏瑞航运有限公司 | 一类 | A级 | 长江海事局 |
B级(一般)航运公司名单:
序号 | 公司名称 | 类别 | 等级 | 所属海事局 |
1 | 重庆江顺航运有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
2 | 重庆华阳嘉川船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
3 | 重庆市江津区津洲轮船有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
4 | 重庆鑫鸿联国际物流有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
5 | 重庆梦港供应链管理有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
6 | 重庆安舟实业有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
7 | 重庆冠泰船务有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
8 | 重庆江通船舶管理有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
9 | 重庆渝扬实业有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
10 | 重庆金睛兽物流科技有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
11 | 重庆东洲航运有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
12 | 重庆亚凯物流有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
13 | 重庆晨云船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
14 | 重庆川江船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
15 | 重庆航集实业有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
16 | 重庆浩航船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
17 | 重庆航洋国际货运代理有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
18 | 重庆集海航运有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
19 | 重庆怀宝物流有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
20 | 民生轮船股份有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
21 | 重庆市江富船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
22 | 重庆市上庆船舶航运有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
23 | 水米子(重庆)航运发展有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
24 | 重庆镔港航运有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
25 | 重庆市生创船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
26 | 重庆川维物流有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
27 | 重庆凯星船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
28 | 重庆凌浩实业有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
29 | 重庆市致远船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
30 | 重庆泰馨盛船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
31 | 重庆市金涛物流有限责任公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
32 | 重庆市四红船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
33 | 重庆三益物流股份有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
34 | 重庆市涪陵益丰船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
35 | 重庆华峰江隆物流有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
36 | 重庆市涪陵区强源船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
37 | 重庆市涪陵区恒硕船务有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
38 | 重庆市乾峰船务有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
39 | 重庆元创船舶管理有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
40 | 重庆成航船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
41 | 重庆冠荣船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
42 | 重庆市海翔船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
43 | 重庆航龙船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
44 | 重庆泛洲物流有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
45 | 重庆安浩船务有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
46 | 丰都县永旺船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
47 | 重庆华弘船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
48 | 重庆科发船舶修造有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
49 | 重庆市丰都县航顺船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
50 | 重庆丰高商船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
51 | 重庆民吉船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
52 | 重庆中宜宁国际物流有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
53 | 重庆市忠县石宝航运有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
54 | 重庆名海航运有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
55 | 重庆创润滚装船运输有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
56 | 重庆浩鹏船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
57 | 开县渝宁航运有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
58 | 重庆市文杰船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
59 | 重庆煊龙船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
60 | 重庆光华船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
61 | 重庆远昌船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
62 | 重庆市万州区欣陇船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
63 | 重庆交运游轮有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
64 | 重庆首翔船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
65 | 重庆渝建物流有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
66 | 重庆盟运船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
67 | 重庆宏河航运有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
68 | 重庆市万州区渝通滚装运输有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
69 | 重庆市万州区江航船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
70 | 重庆盈田船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
71 | 重庆成涛物流有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
72 | 重庆市凯乔船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
73 | 重庆江莱船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
74 | 重庆铭禹船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
75 | 重庆金纳船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
76 | 重庆珈仪实业有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
77 | 重庆鑫和友船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
78 | 重庆欣豪船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
79 | 重庆舟舸船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
80 | 重庆金韵豪商贸有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
81 | 重庆芸江船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
82 | 重庆市佳鸿船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
83 | 重庆润海船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
84 | 重庆征东船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
85 | 云阳县渝帆船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
86 | 重庆海牛运输有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
87 | 云阳县渝航轮船有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
88 | 重庆渝鸿船务有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
89 | 重庆顺华滚装船运输有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
90 | 云阳县永盛实业有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
91 | 云阳县渝多船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
92 | 重庆市通海船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
93 | 重庆国东船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
94 | 重庆江舟航运有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
95 | 重庆亿源船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
96 | 重庆市河牛滚装船运输有限公司 | 一类 | B级 | 重庆海事局 |
97 | 重庆市夔泰船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
98 | 重庆繁源物流有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
99 | 重庆泰邦船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
100 | 奉节县江华航运有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
101 | 重庆市发远船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
102 | 重庆市夔峡船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
103 | 奉节县明泰船务运输有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
104 | 奉节县富发船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
105 | 重庆市昕仑航运有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
106 | 重庆韵测船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
107 | 重庆夔祥船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
108 | 重庆市泓欣航运有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
109 | 重庆森宇船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
110 | 重庆杭申船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
111 | 重庆市夔联船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
112 | 重庆市巫山县源林水陆运输有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
113 | 重庆芃帆船务有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
114 | 巫山县宏正水上货物运输有限公司 | 二类 | B级 | 重庆海事局 |
115 | 四川民渝船务有限公司 | 二类 | B级 | 宜宾海事局 |
116 | 二类 | B级 | 泸州海事局 | |
117 | 二类 | B级 | 泸州海事局 | |
118 | 二类 | B级 | 泸州海事局 | |
119 | 宜昌亲河船务有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
120 | 宜昌实华商贸有限责任公司 | 一类 | B级 | 宜昌海事局 |
121 | 宜昌隆基旅运有限公司 | 一类 | B级 | 宜昌海事局 |
122 | 巴东县楚天轮船有限公司 | 一类 | B级 | 宜昌海事局 |
123 | 宜昌巨能水路运输有限责任公司 | 一类 | B级 | 宜昌海事局 |
124 | 宜昌新高湖滚装客船有限公司 | 一类 | B级 | 宜昌海事局 |
125 | 宜昌和济运输股份有限公司 | 一类 | B级 | 宜昌海事局 |
126 | 湖北强舟滚装船运输有限公司 | 一类 | B级 | 宜昌海事局 |
127 | 宜昌江腾游轮有限公司 | 一类 | B级 | 宜昌海事局 |
128 | 湖北东方皇家旅游船有限公司 | 一类 | B级 | 宜昌海事局 |
129 | 宜昌国宇船务运输有限责任公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
130 | 宜昌和谐航运有限责任公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
131 | 宜昌平达船务有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
132 | 宜昌民康船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
133 | 宜昌新宁腾船务有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
134 | 宜昌市鑫通船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
135 | 宜昌市成林航运有限责任公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
136 | 宜昌兴晟物流有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
137 | 宜昌瀚海集运有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
138 | 宜昌江翔运船务有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
139 | 枝江鑫顺船务有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
140 | 湖北宜昌涛辉船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
141 | 宜昌江洋船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
142 | 宜昌航吉船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
143 | 宜昌缔源航运有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
144 | 宜昌金海船舶运输有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
145 | 宜昌顺祥船务有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
146 | 宜昌瀛顺船舶物流有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
147 | 宜昌杰江航运有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
148 | 宜昌鸿瑞航运有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
149 | 宜昌华益船务有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
150 | 枝江市荐通船务有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
151 | 渝建物流(湖北)有限公司 | 二类 | B级 | 宜昌海事局 |
152 | 湖北鑫达航运有限公司 | 一类 | B级 | 荆州海事局 |
153 | 荆州市荆鸿石油运贸有限责任公司 | 一类 | B级 | 荆州海事局 |
154 | 荆州市长风运输有限公司 | 一类 | B级 | 荆州海事局 |
155 | 荆州市荆楚船务有限公司 | 一类 | B级 | 荆州海事局 |
156 | 荆州市航鹏植物油运输有限公司 | 一类 | B级 | 荆州海事局 |
157 | 石首市长兴船务有限公司 | 二类 | B级 | 荆州海事局 |
158 | 江湖油联(湖北)运输有限公司 | 一类 | B级 | 荆州海事局 |
159 | 湖北省荆州市安祥船舶管理有限责任公司 | 二类 | B级 | 荆州海事局 |
160 | 湖南巍森物流有限公司 | 一类 | B级 | 岳阳海事局 |
161 | 湖南友润物流有限公司 | 一类 | B级 | 岳阳海事局 |
162 | 津市德顺航运有限公司 | 一类 | B级 | 岳阳海事局 |
163 | 湖南金和石油实业有限公司 | 一类 | B级 | 岳阳海事局 |
164 | 徐氏(湖南)船务有限责任公司 | 一类 | B级 | 岳阳海事局 |
165 | 岳阳安顺船务有限公司 | 一类 | B级 | 岳阳海事局 |
166 | 华光源海国际物流集团股份有限公司 | 二类 | B级 | 岳阳海事局 |
167 | 湖南华航航运有限公司 | 一类 | B级 | 岳阳海事局 |
168 | 武汉市腾龙油品运输有限责任公司 | 一类 | B级 | 武汉海事局 |
169 | 湖北汉通石油运输贸易有限责任公司 | 一类 | B级 | 武汉海事局 |
170 | 武汉扬子江游船有限公司 | 一类 | B级 | 武汉海事局 |
171 | 国能(武汉)航运有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
172 | 武汉市阳逻通达水运有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
173 | 长航货运有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
174 | 武汉船发国际货运有限公司 | 一类 | B级 | 武汉海事局 |
175 | 湖北扬子楚韵船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
176 | 武汉招商滚装运输有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
177 | 武汉长伟国际航运实业有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
178 | 武汉鑫隆泰船务有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
179 | 凤凰航运(武汉)股份有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
180 | 武汉长亚航运有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
181 | 武汉航远船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
182 | 武汉万通船舶技术服务有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
183 | 湖北金航国际船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
184 | 武汉交发船务有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
185 | 武汉中泰鑫海运发展有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
186 | 武汉悦盛航运有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
187 | 武汉汇泽海运有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
188 | 武汉宏远港航船务服务有限公司 | 二类 | B级 | 武汉海事局 |
189 | 鄂州广福物流股份有限公司 | 一类 | B级 | 黄石海事局 |
190 | 黄石天海航运有限公司 | 二类 | B级 | 黄石海事局 |
191 | 湖北亨通船务有限公司 | 二类 | B级 | 黄石海事局 |
192 | 黄石市广运物流有限公司 | 二类 | B级 | 黄石海事局 |
193 | 蕲春县蕲州水运公司 | 二类 | B级 | 黄石海事局 |
194 | 黄冈市宇洋船务有限公司 | 二类 | B级 | 黄石海事局 |
195 | 黄石市盛兴海运有限公司 | 二类 | B级 | 黄石海事局 |
196 | 湖北船趣智慧航运有限公司 | 二类 | B级 | 黄石海事局 |
197 | 抚州市盛达航运有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
198 | 赣州江海航运有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
199 | 抚州市长江实业集团有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
200 | 江西鑫辉船务有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
201 | 都昌县顺达水上运输有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
202 | 抚州市安达航运有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
203 | 江西煜哲船务有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
204 | 江西省天宜航运有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
205 | 江西荣顺航运有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
206 | 江西省华强液化运输有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
207 | 九江振兴轮船有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
208 | 江西宏达航运有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
209 | 江西华顺航运管理有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
210 | 江西远东船务有限公司 | 一类 | B级 | 九江海事局 |
211 | 江西国远海运有限公司 | 二类 | B级 | 九江海事局 |
212 | 江西华禹海运有限公司 | 二类 | B级 | 九江海事局 |
213 | 江西海易航运有限公司 | 二类 | B级 | 九江海事局 |
214 | 江西兴誉船务有限公司 | 二类 | B级 | 九江海事局 |
215 | 九江运泰船务有限公司 | 二类 | B级 | 九江海事局 |
216 | 九江富源海运有限公司 | 二类 | B级 | 九江海事局 |
217 | 九江圣辉航运有限公司 | 二类 | B级 | 九江海事局 |
218 | 吉安市阳光物流股份有限公司 | 二类 | B级 | 九江海事局 |
219 | 景德镇市海建船务有限公司 | 二类 | B级 | 九江海事局 |
220 | 安庆市曙光航运有限责任公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
221 | 安庆市今正航运有限责任公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
222 | 安徽恒海智航科技有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
223 | 安庆正一航运有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
224 | 安徽安之行船务有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
225 | 安庆市张港航运有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
226 | 安庆港油运船务有限责任公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
227 | 安庆市金勇运贸有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
228 | 安庆市鑫松航运有限责任公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
229 | 安庆市德意航运有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
230 | 安庆市瑞蚨运输有限公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
231 | 铜陵市腾峰船务有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
232 | 安徽正洋航运有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
233 | 安庆市腾丰运贸有限责任公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
234 | 安徽池州银通船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
235 | 池州市华通物流有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
236 | 安徽星光航运有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
237 | 安徽晋祥船务有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
238 | 池州市流坡航运有限责任公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
239 | 安徽万润船务有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
240 | 合肥庐东航运有限公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
241 | 安徽省临泉县海河运输有限公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
242 | 巢湖市通顺运输有限责任公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
243 | 安徽省涡阳县航运公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
244 | 安徽港金联运有限公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
245 | 安徽海运有限责任公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
246 | 歙县新安水上航运服务有限公司 | 一类 | B级 | 安庆海事局 |
247 | 淮南正德船务有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
248 | 安徽乾坤航运有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
249 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
250 | 合肥里德船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
251 | 安徽中拓海运有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
252 | 桐城市国邦运输服务有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
253 | 安徽九旭航运有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
254 | 安徽隽泰船务有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
255 | 安徽安川达海船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
256 | 安庆市江宜航运有限公司 | 二类 | B级 | 安庆海事局 |
257 | 中石化长江燃料有限公司芜湖分公司 | 一类 | B级 | 芜湖海事局 |
258 | 蚌埠市货轮航运有限责任公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
259 | 蚌埠市治淮航运有限责任公司 | 一类 | B级 | 芜湖海事局 |
260 | 蚌埠市江淮航运有限责任公司 | 一类 | B级 | 芜湖海事局 |
261 | 蚌埠市宝旺航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
262 | 蚌埠市南方航运有限责任公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
263 | 怀远县怀安船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
264 | 安徽鸿利航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
265 | 安徽长荣航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
266 | 安徽通海航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
267 | 安徽省怀远县荆山航运有限公司 | 一类 | B级 | 芜湖海事局 |
268 | 安徽省怀远县中海航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
269 | 安徽省志远航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
270 | 安徽海隆航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
271 | 安徽恒坤船务有限责任公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
272 | 安徽强盛船务有限公司 | 一类 | B级 | 芜湖海事局 |
273 | 安徽大禹航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
274 | 安徽凯通航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
275 | 安徽中信达船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
276 | 安徽江源海航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
277 | 安徽中福船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
278 | 安徽集海船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
279 | 安徽志盈船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
280 | 安徽隆腾航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
281 | 安徽盈运船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
282 | 蚌埠市锦源航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
283 | 安徽源通集装箱船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
284 | 安徽惠舟船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
285 | 蚌埠市环球船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
286 | 芜湖海顺航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
287 | 芜湖海西船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
288 | 安徽瑞生航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
289 | 安徽澳海航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
290 | 安徽海洋船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
291 | 安徽昌汇运贸有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
292 | 安徽云海航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
293 | 马鞍山市华远海运有限责任公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
294 | 安徽省繁昌县金龙航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
295 | 芜湖市予谦船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
296 | 芜湖市威尔船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
297 | 芜湖海联航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
298 | 安徽友帮船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
299 | 安徽杰翔物流科技有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
300 | 安徽华利达船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
301 | 安徽浩航航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
302 | 芜湖市金万祥船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
303 | 安徽引领航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
304 | 安徽万胜海运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
305 | 芜湖金宝船务运输有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
306 | 芜湖元盛船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
307 | 芜湖孚欣海运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
308 | 芜湖启润华洋船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
309 | 安徽庆荣船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
310 | 芜湖海西物流服务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
311 | 安徽圣川供应链有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
312 | 中竣港航工程管理(芜湖)有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
313 | 安徽中旺港航工程有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
314 | 芜湖佳禾船舶管理有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
315 | 芜湖云泽船务有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
316 | 怀远县欣上航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
317 | 怀远县国燕航运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
318 | 安徽省顺强海运有限公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
319 | 安徽省怀远县永裕航运有限责任公司 | 二类 | B级 | 芜湖海事局 |
