关于宜昌海事局辖区三峡库区河段危岩体风险水域的通告(宜航通〔2024〕0017号)
各船舶、有关单位:
经当地自然资源部门确定,现将宜昌海事局辖区内三峡库区河段37处危岩体风险水域通告如下:
一、危岩体风险水域:
序号 | 名称 | 长江上游 航道里程 | 岸别 | 备注 |
1 | 九畹溪口危岩 | 65.3KM | 右岸 | 归州海事处 |
2 | 牛肝马肺峡崩塌 | 65.2KM | 左岸 | 归州海事处 |
3 | 下坪崩塌 | 73.5KM | 右岸 | 归州海事处 |
4 | 何家坡崩塌 | 73.2KM | 左岸 | 归州海事处 |
5 | 米仓口危岩 | 75.7KM | 右岸 | 归州海事处 |
6 | 米仓口东侧危岩 | 75.8KM | 右岸 | 归州海事处 |
7 | 兵书宝剑峡1#崩塌 | 75.8KM | 左岸 | 归州海事处 |
8 | 兵书宝剑峡2#崩塌 | 76.5KM | 左岸 | 归州海事处 |
9 | 葛家沱危岩 | 77KM | 右岸 | 归州海事处 |
10 | 八碟壶崩塌 | 86.8KM | 右岸 | 归州海事处 |
11 | 破水峡2#崩塌 | 110.4KM | 右岸 | 巴东海事处 |
12 | 破水峡1#崩塌 | 110.8KM | 右岸 | 巴东海事处 |
13 | 尖山子坡危岩 | 125.7KM | 左岸 | 巴东海事处 |
14 | 火焰石危岩 | 127.1KM | 右岸 | 巴东海事处 |
15 | 梨子坪崩塌 | 127.6KM-129.1KM | 左岸 | 巴东海事处 |
16 | 下黑石子危岩 | 130.6KM | 左岸 | 巴东海事处 |
17 | 龙子溪危岩 | 131.8KM | 左岸 | 巴东海事处 |
18 | 老虎山脊危岩 | 132KM | 右岸 | 巴东海事处 |
19 | 山羊角崩塌 | 132.4KM | 右岸 | 巴东海事处 |
20 | 横岩窝危岩 | 133.3KM | 左岸 | 巴东海事处 |
21 | 撮瓢口崩塌 | 134KM | 左岸 | 巴东海事处 |
22 | 麻石滩对岸危岩 | 135KM | 左岸 | 巴东海事处 |
23 | 黄河口危岩 | 135.4KM | 左岸 | 巴东海事处 |
24 | 单圈危岩 | 135.7KM | 左岸 | 巴东海事处 |
25 | 庙上崩塌 | 136.9KM | 左岸 | 巴东海事处 |
26 | 虎豹岭崩塌 | 138.7KM | 左岸 | 巴东海事处 |
27 | 大冲危岩 | 142KM | 右岸 | 巴东海事处 |
28 | 浸水湾危岩 | 143KM | 右岸 | 巴东海事处 |
29 | 黄岩窝危岩带 | 143.7KM | 右岸 | 巴东海事处 |
30 | 铁棺峡危岩 | 143.5KM | 左岸 | 巴东海事处 |
31 | 崩口子湾崩塌 | 距支流链子溪河口2.2KM | 支流链子溪右岸 | 巴东海事处 |
32 | 丝茅草梁子危岩 | 距支流链子溪河口0.4KM | 支流链子溪左岸 | 巴东海事处 |
33 | 赵国成危岩 | 距支流链子溪河口2.0KM | 支流链子溪右岸 | 巴东海事处 |
34 | 朱家河危岩 | 距支流链子溪河口3.5KM | 支流链子溪右岸 | 巴东海事处 |
35 | 沙帽山危岩 | 距支流小溪河0.5KM | 支流小溪河左岸 | 巴东海事处 |
36 | 窄门子危岩 | 距支流小溪河1.0KM | 支流小溪河右岸 | 巴东海事处 |
37 | 鳊鱼溪溪口危岩 | 距支流鳊鱼溪河口0.1KM | 支流鳊鱼溪左岸 | 巴东海事处 |
二、注意事项
1、船舶航经危岩体附近水域时应加强瞭望、谨慎操作,保持安全岸距,尽快通过,以策安全。
2、禁止船舶、浮动设施在危岩体附近水域停泊、作业。
3、发现异常情况立即采取避险措施并向当地海事部门报告。巴东海事处:0718-4332200;归州海事处:0717-6967801。
4、危岩体风险水域发生变化时将另行通告。
2024年5月29日
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号