2022年11月21日8点水位公告
宜宾(合江门) | 2.19 | 落 |
江安(白沙湾) | 1.94 | 落 |
泸州(麻沙桥) | 2.32 | 涨 |
朱沱(汉东村) | 1.92 | 落 |
江津(猪圈门) | 2.50 | 涨 |
重庆(寸滩) | 3.91 | 涨 |
长寿(小石溪) | 159.80 | 涨 |
涪陵(白鹤梁) | 159.63 | 涨 |
万州(红花地) | 159.81 | 平 |
秭归(郭家坝) | 159.54 | 落 |
宜昌(中水门) | 0.67 | 涨 |
车阳河(关洲) | 0.33 | 涨 |
枝江(李家渡) | -0.52 | 涨 |
沙市(杨林矶) | -2.86 | 涨 |
郝穴(航道码头) | -1.84 | 落 |
石首(航道码头) | -0.57 | 落 |
监利(泳协码头) | 1.33 | 落 |
城陵矶(岳阳关) | 1.98 | 涨 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.15 | 平 |
汉口(武汉关) | 0.63 | 涨 |
黄石(黄石大桥) | 0.45 | 涨 |
九江(航道码头) | 0.53 | 涨 |
安庆(马窝) | 0.71 | 落 |
铜陵(外贸码头) | 0.65 | 落 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.34 | 涨 |
南京(下关) | 1.54 | 涨 |
镇江(定易洲) | 1.18 | 落 |
丹华港 | 0.54 | 落 |
北碚 | 0.16 | 落 |
湘江长沙 | 30.44 | 平 |
长江上游重点航行水尺水位:
南溪油榨碛 | 1.28 |
二郎滩 | 2.30 |
观音堂 | 1.90 |
观音背 | 1.70 |
手爬岩 | 2.15 |
小桃竹 | 1.90 |
王爷庙 | 2.80 |
老鹰岩 | 1.80 |
斗笠子 | 1.37 |
朱沱 | 1.92 |
羊角滩 | 2.25 |
石门 | 1.89 |
狗扒岩 | 2.48 |
郑家梁 | 1.60 |
黄磏 | 1.95 |
观音梁 | 2.67 |
水银口 | 1.96 |
九龙滩 | 2.30 |
铜锣峡 | 4.20 |
鱼嘴 | 6.10 |
太洪江 | 160.08 |
骑马桥 | 160.05 |
羊角堡 | 159.95 |
韩公韩婆 | 159.78 |
李渡 | 159.73 |
梅核子 | 159.49 |
石鼻子 | 159.59 |
永家岩 | 159.90 |
长江中游重点浅险水道水位:
站名 | 水位(米) | 变幅(米) |
芦家河(姚港) | -0.24 | +0.02 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号