2022年10月1日8点水位公告
宜宾(合江门) | 2.40 | 落 |
江安(白沙湾) | 2.42 | 落 |
泸州(麻沙桥) | 3.18 | 涨 |
朱沱(汉东村) | 2.84 | 落 |
江津(猪圈门) | 2.47 | 落 |
重庆(寸滩) | 4.16 | 落 |
长寿(羊角堡) | 155.03 | 落 |
涪陵(白鹤梁) | 154.13 | 涨 |
万州(红花地) | 153.97 | 涨 |
秭归(郭家坝) | 153.60 | 涨 |
宜昌(中水门) | 0.51 | 落 |
车阳河(关洲) | 0.37 | 落 |
枝江(李家渡) | -0.47 | 涨 |
沙市(杨林矶) | -2.59 | 涨 |
郝穴(航道码头) | -1.69 | 涨 |
石首(航道码头) | -0.45 | 涨 |
监利(泳协码头) | 1.53 | 涨 |
城陵矶(岳阳关) | 2.00 | 落 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.33 | 落 |
汉口(武汉关) | 0.68 | 落 |
黄石(黄石大桥) | 0.61 | 落 |
九江(航道码头) | 0.81 | 落 |
安庆(马窝) | 1.31 | 涨 |
铜陵(外贸码头) | 暂无 | 暂无 |
芜湖(芜湖大桥) | 暂无 | 暂无 |
南京(下关) | 0.99 | 落 |
镇江(定易洲) | 1.96 | 涨 |
丹华港 | 暂无 | 暂无 |
北碚 | 1.83 | 落 |
湘江长沙 | 30.16 | 落 |
长江上游重点航行水尺水位:
宜宾合江门 | 2.4 |
南溪油榨碛 | 2.04 |
江安白沙湾 | 2.42 |
二郎滩 | 3.1 |
麻沙桥 | 3.18 |
观音堂 | 2.4 |
观音背 | 2.2 |
手爬岩 | 2.75 |
小桃竹 | 2.3 |
王爷庙 | 3.7 |
老鹰岩 | 2.6 |
斗笠子 | 2.14 |
朱沱 | 2.84 |
羊角滩 | 3.3 |
石门 | 2.67 |
狗扒岩 | 3.46 |
郑家梁 | 2.4 |
黄磏 | 2.72 |
观音梁 | 3.24 |
水银口 | 2.63 |
九龙滩 | 3.2 |
铜锣峡 | 4.3 |
鱼嘴 | 5.2 |
太洪江 | 157.6 |
骑马桥 | 155.55 |
羊角堡 | 155.25 |
韩公韩婆 | 154.7 |
李渡 | 154.34 |
涪陵 | 154.13 |
梅核子 | 153.55 |
石鼻子 | 153.69 |
万州 | 153.97 |
永家岩 | 154.05 |
长江中游重点浅险水道水位:
站名 | 水位(米) | 变幅(米) |
芦家河(姚港) | -0.19 | +0.44 |
枝江(李家渡) | -0.47 | 平 |
太平口(沙市) | -2.59 | +0.05 |
周公堤(郝穴) | -1.69 | +0.07 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号