2026年11月13日17点气象预告
一、 长江流域天气预报
11月13日20时-11月14日20时:
长江流域东北、东南部部分地区小雨,局部中到大雨。
11月14日20时-11月15日20时:
大通-南京、涪江、抚河、赣江、嘉陵江、金沙江上游、南京以下、青弋水阳江、渠江、石泉-安康、石泉以上、信江、沱江部分地区小雨,局部中雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:11月13日20时-11月14日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天 | 14 | - | 19 | ℃ | 偏北风1-2级 | 白天(轻雾) | 重度霾转中度霾 | 3.0 | 10.1 |
泸州 | 晴天 | 16 | - | 21 | ℃ | 偏南风1-2级 | 浓雾转轻雾 | 重度霾转轻度霾 | 6.2 | 9.1 |
江津 | 晴天 | 13 | - | 20 | ℃ | 西南风1-2级 | 浓雾转轻雾 | 重度霾 | 3.2 | 13.7 |
重庆 | 晴天 | 15 | - | 20 | ℃ | 西南风1-2级 | 浓雾转轻雾 | 重度霾转中度霾 | 6.0 | 13.9 |
长寿 | 晴天 | 15 | - | 21 | ℃ | 东南风1-2级 | 大雾转轻雾 | 白天(重度霾) | 6.3 | 10.3 |
涪陵 | 晴天 | 15 | - | 20 | ℃ | 西南风1-2级 | 大雾转轻雾 | 白天(重度霾) | 6.0 | 11.8 |
丰都 | 晴天 | 15 | - | 21 | ℃ | 西北风1-2级转东南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.7 | 10.3 |
忠县 | 晴天 | 15 | - | 24 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(大雾) | - | 4.2 | 9.1 |
万州 | 晴天 | 15 | - | 21 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.0 | 15.2 |
云阳 | 晴天 | 11 | - | 22 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.5 | 12.8 |
奉节 | 晴天 | 16 | - | 24 | ℃ | 偏东风1-2级转偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.2 | 10.7 |
巫山 | 晴天 | 12 | - | 20 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(强浓雾) | - | 7.3 | 9.2 |
巴东 | 晴天 | 11 | - | 21 | ℃ | 东北风1-2级转偏西风1-2级 | 白天(浓雾) | - | 3.4 | 11.9 |
茅坪 | 晴天到多云 | 12 | - | 22 | ℃ | 偏东风1-2级转西北风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 3.6 | 16.0 |
宜昌 | 晴天到多云 | 11 | - | 18 | ℃ | 偏西风1-2级 | 晚上(轻雾) | 重度霾转中度霾 | 3.6 | 12.7 |
荆州 | 晴天到多云 | 11 | - | 18 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | 晚上(中度霾) | 5.2 | 10.4 |
监利 | 晴天到多云 | 12 | - | 19 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 晚上(轻度霾) | 7.4 | 11.1 |
岳阳 | 小雨转晴天 | 13 | - | 20 | ℃ | 西北风1-2级 | 轻雾 | 重度霾转中度霾 | 7.3 | 11.5 |
洪湖 | 小雨转晴天 | 14 | - | 18 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | 中度霾 | 6.5 | 9.7 |
武汉 | 小雨转晴天 | 14 | - | 19 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | 中度霾 | 7.6 | 10.3 |
黄石 | 小雨转晴天 | 14 | - | 19 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 重度霾转中度霾 | 5.7 | 15.7 |
九江 | 小雨转晴天 | 14 | - | 19 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾 | - | 6.8 | 13.7 |
望江 | 小雨转晴天 | 14 | - | 20 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | - | 5.5 | 9.3 |
安庆 | 小雨转晴天 | 15 | - | 20 | ℃ | 东南风1-2级 | 晚上(轻雾) | 重度霾转中度霾 | 6.6 | 14.7 |
铜陵 | 小雨转晴天 | 14 | - | 20 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | 白天(重度霾) | 5.3 | 15.5 |
芜湖 | 小雨转晴天 | 12 | - | 19 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | 晚上(轻度霾) | 4.9 | 12.1 |
马鞍山 | 小雨转晴天 | 12 | - | 20 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | 重度霾转轻度霾 | 7.2 | 13.1 |
南京 | 小到中雨转晴天 | 11 | - | 19 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | 重度霾转中度霾 | 7.3 | 14.0 |
镇江 | 小雨 | 11 | - | 19 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | 晚上(中度霾) | 4.1 | 9.8 |
高港 | 小雨 | 12 | - | 19 | ℃ | 东南风1-2级 | 大雾转轻雾 | 重度霾转中度霾 | 4.2 | 10.6 |
江阴 | 小雨 | 12 | - | 17 | ℃ | 东南风1-2级 | 大雾转轻雾 | 重度霾转中度霾 | 6.2 | 11.3 |
张家港 | 小雨 | 13 | - | 18 | ℃ | 偏东风1-2级 | 大雾转轻雾 | 重度霾转中度霾 | 3.8 | 9.9 |
南通 | 小雨 | 13 | - | 18 | ℃ | 偏南风1-2级 | 大雾转轻雾 | 晚上(中度霾) | 5.7 | 13.8 |
上海 | 小到中雨转小雨 | 13 | - | 20 | ℃ | 偏南风1-2级 | 大雾转轻雾 | 白天(重度霾) | 7.1 | 10.1 |
长江口 | 小雨 | 13 | - | 18 | ℃ | 偏南风1-2级 | 大雾转轻雾 | 重度霾转中度霾 | 6.4 | 13.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号