2026年9月2日11点气象预告
一、长江流域天气预报
09月02日08时-09月03日08时:
长江流域南部部分地区小雨,局部中到大雨。其中南京以下等区域分散性大暴雨。
09月03日08时-09月04日08时:
长江流域东南部部分地区小雨,局部中到大雨。其中赣江等区域分散性暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:09月02日08时-09月03日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天 | 21 | - | 34 | ℃ | 东北风1-2级 | - | 3.1 | 15.6 |
泸州 | 晴天 | 23 | - | 32 | ℃ | 偏东风1-2级转西北风1-2级 | - | 6.1 | 15.6 |
江津 | 晴天 | 20 | - | 31 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.2 | 11.3 |
重庆 | 晴天 | 25 | - | 35 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 6.5 | 13.2 |
长寿 | 晴天 | 24 | - | 37 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 7.5 | 9.4 |
涪陵 | 晴天 | 22 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 5.8 | 13.3 |
丰都 | 晴天 | 23 | - | 33 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 7.4 | 12.1 |
忠县 | 晴天 | 23 | - | 37 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 7.4 | 15.1 |
万州 | 晴天 | 25 | - | 35 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 7.6 | 9.4 |
云阳 | 晴天 | 20 | - | 35 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 5.0 | 11.2 |
奉节 | 晴天到多云 | 24 | - | 36 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 7.0 | 14.9 |
巫山 | 晴天到多云 | 19 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.6 | 12.3 |
巴东 | 晴天到多云 | 19 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.3 | 13.6 |
茅坪 | 晴天到多云 | 21 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级转东北风1-2级 | 轻雾 | 5.0 | 12.5 |
宜昌 | 晴天到多云 | 20 | - | 28 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 5.9 | 12.5 |
荆州 | 晴天转小雨 | 21 | - | 28 | ℃ | 偏南风2-3级 | - | 3.3 | 15.2 |
监利 | 晴天到多云转小到中雨 | 20 | - | 24 | ℃ | 偏南风2-3级 | - | 6.3 | 15.9 |
岳阳 | 晴天到多云转小到中雨 | 20 | - | 26 | ℃ | 偏南风2-3级 | - | 6.8 | 10.4 |
洪湖 | 晴天到多云转小到中雨 | 21 | - | 24 | ℃ | 偏南风2-3级 | - | 7.5 | 15.0 |
武汉 | 晴天到多云转小到中雨 | 22 | - | 27 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 4.7 | 12.2 |
黄石 | 晴天到多云转小雨 | 24 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.7 | 15.0 |
九江 | 小雨 | 23 | - | 29 | ℃ | 西南风2-3级 | 白天(轻雾) | 3.3 | 14.1 |
望江 | 小雨 | 23 | - | 29 | ℃ | 西南风2-3级 | 白天(轻雾) | 5.5 | 12.6 |
安庆 | 小雨 | 23 | - | 28 | ℃ | 西南风2-3级 | 轻雾 | 3.8 | 13.5 |
铜陵 | 小雨 | 23 | - | 28 | ℃ | 西南风2-3级 | 轻雾 | 6.7 | 10.7 |
芜湖 | 小雨 | 23 | - | 27 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 7.8 | 10.1 |
马鞍山 | 小雨 | 23 | - | 28 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.4 | 12.8 |
南京 | 小雨 | 23 | - | 29 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 7.0 | 11.0 |
镇江 | 小雨 | 23 | - | 29 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 4.3 | 15.5 |
高港 | 小雨 | 22 | - | 26 | ℃ | 西南风2-3级 | 轻雾 | 3.4 | 10.9 |
江阴 | 小雨 | 24 | - | 28 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 3.1 | 15.8 |
张家港 | 小雨 | 23 | - | 29 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 7.6 | 15.3 |
南通 | 小雨 | 24 | - | 29 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 7.8 | 15.4 |
上海 | 小到中雨转小雨 | 25 | - | 30 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 6.6 | 14.3 |
长江口 | 小雨 | 25 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.8 | 11.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号