2026年7月22日11点气象预告
一、长江流域天气预报
7月22日08时-7月23日08时:
长江中游、长江下游大部地区小到中雨,部分地区大雨。其中鄂东北等区域分散性大暴雨。
7月23日08时-7月24日08时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中滁河、饶河等区域分散性暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:7月22日08时-7月23日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天 | 27 | - | 39 | ℃ | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | - | - | 5.3 | 14.3 |
泸州 | 晴天 | 28 | - | 41 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.7 | 14.5 |
江津 | 晴天 | 26 | - | 39 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.0 | 11.7 |
重庆 | 晴天 | 31 | - | 41 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 6.2 | 10.3 |
长寿 | 晴天 | 28 | - | 41 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 5.8 | 14.9 |
涪陵 | 晴天 | 27 | - | 38 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 7.4 | 13.6 |
丰都 | 晴天 | 27 | - | 41 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.3 | 12.0 |
忠县 | 晴天 | 27 | - | 42 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.4 | 15.1 |
万州 | 晴天 | 27 | - | 38 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.4 | 9.4 |
云阳 | 晴天 | 24 | - | 38 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.3 | 10.9 |
奉节 | 晴天 | 28 | - | 41 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 6.8 | 10.4 |
巫山 | 晴天 | 25 | - | 37 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 7.1 | 15.2 |
巴东 | 晴天 | 24 | - | 35 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.8 | 13.8 |
茅坪 | 晴天到多云转小雨 | 27 | - | 37 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.7 | 13.3 |
宜昌 | 晴天到多云转小雨 | 25 | - | 36 | ℃ | 西北风1-2级 | 轻雾 | 晚上(轻度霾) | 3.4 | 15.2 |
荆州 | 小到中雨转小雨 | 26 | - | 35 | ℃ | 西北风1-2级 | 轻雾 | - | 5.7 | 14.0 |
监利 | 中到大雨转小雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏北风1-2级转偏东风1-2级 | 轻雾 | - | 5.2 | 12.9 |
岳阳 | 中到大雨转晴天 | 27 | - | 32 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | - | 3.5 | 9.1 |
洪湖 | 中到大雨转小雨 | 27 | - | 34 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.1 | 13.1 |
武汉 | 大到暴雨转中到大雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 西北风1-2级 | 轻雾 | 白天(中度霾) | 6.8 | 14.3 |
黄石 | 中到大雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - | 5.0 | 15.7 |
九江 | 中到大雨转小到中雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 偏东风1-2级转西北风1-2级 | 轻雾 | - | 8.0 | 15.1 |
望江 | 小到中雨 | 26 | - | 32 | ℃ | 东北风1-2级 | 轻雾 | - | 5.8 | 15.9 |
安庆 | 小到中雨 | 25 | - | 32 | ℃ | 东北风1-2级 | 轻雾 | - | 7.0 | 10.0 |
铜陵 | 中到大雨转小雨 | 27 | - | 32 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | - | 5.3 | 9.4 |
芜湖 | 小到中雨转小雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.8 | 14.7 |
马鞍山 | 小到中雨转中到大雨 | 26 | - | 31 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | - | 3.7 | 12.2 |
南京 | 中到大雨转小到中雨 | 26 | - | 30 | ℃ | 偏东风1-2级转偏北风1-2级 | 轻雾 | - | 6.0 | 11.0 |
镇江 | 大到暴雨转小雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | - | 4.6 | 14.6 |
高港 | 中到大雨转小雨 | 27 | - | 35 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.7 | 10.5 |
江阴 | 中到大雨转晴天 | 28 | - | 36 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.9 | 14.9 |
张家港 | 中到大雨转晴天 | 28 | - | 36 | ℃ | 偏东风1-2级转偏北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.0 | 10.8 |
南通 | 中到大雨转晴天 | 27 | - | 36 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.3 | 13.3 |
上海 | 大到暴雨转晴天 | 27 | - | 35 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.9 | 10.7 |
长江口 | 中到大雨转小雨 | 27 | - | 38 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.5 | 9.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号