2026年2月12日11点气象预告
一、长江流域天气预报
2月12日08时-2月13日08时:
洞庭湖水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
2月13日08时-2月14日08时:
洞庭湖水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、下游干流区间、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中到大雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:2月12日08时-2月13日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天 | 9 | - | 20 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.7 | 15.8 |
泸州 | 晴天到多云 | 10 | - | 19 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.1 | 11.6 |
江津 | 晴天到多云 | 6 | - | 18 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 轻度霾转中度霾 | 5.8 | 11.8 |
重庆 | 晴天到多云 | 9 | - | 15 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 重度霾转中度霾 | 6.2 | 11.2 |
长寿 | 晴天到多云 | 9 | - | 16 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.2 | 9.9 |
涪陵 | 晴天到多云 | 9 | - | 17 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.1 | 11.2 |
丰都 | 晴天到多云 | 9 | - | 17 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.8 | 11.5 |
忠县 | 晴天到多云 | 9 | - | 18 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.0 | 13.8 |
万州 | 晴天 | 10 | - | 15 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 7.4 | 15.3 |
云阳 | 晴天 | 7 | - | 15 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) | 7.8 | 12.6 |
奉节 | 晴天 | 10 | - | 19 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 4.3 | 11.2 |
巫山 | 晴天 | 6 | - | 16 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 8.0 | 13.0 |
巴东 | 晴天 | 6 | - | 18 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 4.4 | 14.6 |
茅坪 | 晴天 | 9 | - | 20 | ℃ | 偏西风1-2级转偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 6.4 | 15.5 |
宜昌 | 晴天 | 6 | - | 19 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 4.4 | 12.2 |
荆州 | 晴天 | 6 | - | 18 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 4.8 | 9.4 |
监利 | 晴天 | 8 | - | 16 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 6.5 | 12.7 |
岳阳 | 晴天 | 10 | - | 15 | ℃ | 东南风1-2级转西北风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 3.6 | 13.0 |
洪湖 | 晴天 | 8 | - | 18 | ℃ | 东南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 4.3 | 13.3 |
武汉 | 晴天 | 7 | - | 17 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 7.2 | 11.8 |
黄石 | 晴天 | 5 | - | 18 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.0 | 14.1 |
九江 | 晴天 | 7 | - | 12 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 5.8 | 13.4 |
望江 | 晴天 | 6 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级转偏北风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 6.2 | 11.6 |
安庆 | 晴天 | 4 | - | 16 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) | 6.0 | 10.0 |
铜陵 | 晴天 | 6 | - | 17 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.0 | 9.6 |
芜湖 | 晴天 | 5 | - | 18 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | 轻度霾转中度霾 | 7.5 | 13.0 |
马鞍山 | 晴天 | 5 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 5.5 | 15.8 |
南京 | 晴天 | 5 | - | 18 | ℃ | 偏北风1-2级 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) | 4.4 | 12.5 |
镇江 | 晴天 | 2 | - | 19 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(浓雾) | 白天(重度霾) | 4.7 | 13.2 |
高港 | 晴天 | 3 | - | 18 | ℃ | 偏北风1-2级 | 白天(大雾) | 晚上(中度霾) | 4.2 | 10.2 |
江阴 | 晴天 | 4 | - | 18 | ℃ | 偏北风1-2级 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) | 3.1 | 9.6 |
张家港 | 晴天 | 5 | - | 17 | ℃ | 偏北风1-2级 | 白天(浓雾) | - | 7.2 | 9.1 |
南通 | 晴天 | 5 | - | 16 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(大雾) | - | 3.4 | 12.8 |
上海 | 晴天 | 6 | - | 17 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.9 | 11.4 |
长江口 | 晴天 | 5 | - | 18 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(大雾) | - | 6.1 | 16.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号