2026年2月11日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
02月11日08时-02月12日08时:
洞庭湖水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、鄱阳湖水系、岷沱江水系局部地区小雨。
02月12日08时-02月13日08时:
长江流域东南、西南部部分地区小雨,局部中到大雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:02月11日08时-02月12日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天 | 10 | - | 17 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) | 6.1 | 11.6 |
泸州 | 晴天 | 11 | - | 17 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 7.2 | 10.5 |
江津 | 晴天 | 8 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.5 | 10.4 |
重庆 | 晴天 | 10 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 4.7 | 11.9 |
长寿 | 晴天 | 10 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.9 | 10.5 |
涪陵 | 晴天 | 9 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 6.2 | 10.7 |
丰都 | 晴天 | 8 | - | 16 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) | 6.9 | 13.1 |
忠县 | 晴天 | 8 | - | 16 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) | 4.2 | 10.3 |
万州 | 晴天 | 7 | - | 14 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 3.9 | 10.0 |
云阳 | 晴天 | 5 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.8 | 12.3 |
奉节 | 晴天 | 9 | - | 17 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 6.1 | 15.3 |
巫山 | 晴天 | 6 | - | 16 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 6.7 | 13.1 |
巴东 | 晴天 | 4 | - | 18 | ℃ | 偏西风1-2级转东北风1-2级 | - | - | 7.9 | 13.2 |
茅坪 | 晴天 | 8 | - | 20 | ℃ | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 3.9 | 14.3 |
宜昌 | 晴天 | 5 | - | 17 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 4.4 | 14.7 |
荆州 | 晴天 | 4 | - | 15 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 6.0 | 12.1 |
监利 | 晴天 | 6 | - | 12 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 3.7 | 11.3 |
岳阳 | 晴天 | 7 | - | 12 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 6.9 | 13.5 |
洪湖 | 晴天到多云 | 6 | - | 12 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 轻度霾转重度霾 | 5.8 | 13.8 |
武汉 | 晴天 | 4 | - | 14 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 6.9 | 15.1 |
黄石 | 晴天 | 3 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 轻度霾转中度霾 | 3.9 | 11.6 |
九江 | 晴天 | 3 | - | 14 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 5.7 | 10.6 |
望江 | 晴天 | 2 | - | 17 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 轻度霾转中度霾 | 5.8 | 11.4 |
安庆 | 晴天 | 0 | - | 16 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 4.7 | 12.0 |
铜陵 | 晴天 | 4 | - | 17 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.7 | 11.7 |
芜湖 | 晴天 | 1 | - | 16 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 3.7 | 15.7 |
马鞍山 | 晴天 | 4 | - | 16 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 4.2 | 11.5 |
南京 | 晴天 | 4 | - | 17 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 5.6 | 9.5 |
镇江 | 晴天 | 1 | - | 18 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(大雾) | 白天(轻度霾) | 4.9 | 12.9 |
高港 | 晴天 | 2 | - | 16 | ℃ | 东南风1-2级转西北风1-2级 | 白天(大雾) | 中度霾转重度霾 | 4.2 | 13.1 |
江阴 | 晴天 | 3 | - | 17 | ℃ | 偏东风1-2级转西北风1-2级 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) | 5.7 | 14.7 |
张家港 | 晴天 | 3 | - | 16 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 6.6 | 13.8 |
南通 | 晴天 | 3 | - | 14 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(大雾) | - | 4.7 | 14.8 |
上海 | 晴天 | 3 | - | 14 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.7 | 12.4 |
长江口 | 晴天 | 3 | - | 14 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 6.8 | 9.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号