2026年2月10日17点气象预告
一、长江流域天气预报
2月10日20时-2月11日20时:
洞庭湖水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、鄱阳湖水系、岷沱江水系局部地区小雨。
2月11日20时-2月12日20时:
洞庭湖水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:2月10日20时-2月11日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天 | 9 | - | 18 | ℃ | 偏北风1-2级转西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 3.6 | 14.3 |
泸州 | 晴天 | 10 | - | 17 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.9 | 13.2 |
江津 | 晴天 | 8 | - | 14 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.4 | 14.4 |
重庆 | 晴天 | 10 | - | 14 | ℃ | 东南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 5.5 | 12.4 |
长寿 | 晴天 | 12 | - | 14 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.7 | 10.8 |
涪陵 | 晴天 | 9 | - | 13 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 3.6 | 13.0 |
丰都 | 晴天 | 8 | - | 14 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.0 | 11.7 |
忠县 | 晴天 | 8 | - | 15 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.6 | 11.9 |
万州 | 晴天 | 8 | - | 16 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.2 | 9.6 |
云阳 | 晴天 | 6 | - | 15 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.7 | 12.7 |
奉节 | 晴天到多云 | 9 | - | 16 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 4.1 | 15.3 |
巫山 | 晴天到多云 | 6 | - | 16 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 4.7 | 14.4 |
巴东 | 晴天到多云 | 6 | - | 15 | ℃ | 偏东风1-2级转偏西风1-2级 | - | - | 7.3 | 15.0 |
茅坪 | 晴天 | 8 | - | 16 | ℃ | 偏东风1-2级转偏西风1-2级 | - | - | 5.5 | 10.5 |
宜昌 | 晴天 | 4 | - | 16 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 7.3 | 10.0 |
荆州 | 晴天 | 5 | - | 15 | ℃ | 偏东风1-2级转西北风1-2级 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) | 6.2 | 12.7 |
监利 | 晴天 | 7 | - | 14 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(浓雾) | 白天(重度霾) | 4.3 | 15.9 |
岳阳 | 晴天 | 8 | - | 15 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 4.8 | 15.2 |
洪湖 | 晴天 | 6 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(强浓雾) | 白天(重度霾) | 8.0 | 12.9 |
武汉 | 晴天 | 6 | - | 15 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 3.4 | 9.3 |
黄石 | 晴天 | 5 | - | 15 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 3.7 | 11.6 |
九江 | 晴天 | 3 | - | 12 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 6.5 | 11.7 |
望江 | 晴天 | 3 | - | 14 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 5.2 | 14.7 |
安庆 | 晴天 | 1 | - | 14 | ℃ | 东北风1-2级转西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 4.7 | 10.0 |
铜陵 | 晴天 | 4 | - | 14 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) | 6.1 | 11.1 |
芜湖 | 晴天 | 3 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 中度霾转轻度霾 | 3.6 | 15.7 |
马鞍山 | 晴天 | 4 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 6.1 | 10.0 |
南京 | 晴天 | 4 | - | 15 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 5.2 | 9.3 |
镇江 | 晴天 | 0 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 7.8 | 10.5 |
高港 | 晴天 | 3 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 重度霾转中度霾 | 3.3 | 10.8 |
江阴 | 晴天 | 3 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) | 4.4 | 10.7 |
张家港 | 晴天 | 3 | - | 13 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 重度霾转轻度霾 | 4.2 | 10.0 |
南通 | 晴天 | 3 | - | 12 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 重度霾转轻度霾 | 4.6 | 15.6 |
上海 | 晴天 | 4 | - | 13 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 5.2 | 11.9 |
长江口 | 晴天 | 4 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 重度霾转轻度霾 | 5.5 | 12.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号