2026年2月10日11点气象预告
一、长江流域天气预报
2月10日08时-2月11日08时:
洞庭湖水系、汉江水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、下游干流区间、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系局部地区小雨。
2月11日08时-2月12日08时:
洞庭湖水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:2月10日08时-2月11日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天 | 8 | - | 17 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.0 | 10.5 |
泸州 | 晴天 | 8 | - | 18 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.8 | 11.1 |
江津 | 晴天 | 5 | - | 16 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.4 | 13.0 |
重庆 | 晴天 | 8 | - | 17 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.5 | 10.4 |
长寿 | 晴天 | 8 | - | 15 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.8 | 13.5 |
涪陵 | 晴天 | 7 | - | 16 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 6.0 | 10.5 |
丰都 | 晴天 | 6 | - | 16 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.9 | 9.4 |
忠县 | 晴天 | 7 | - | 17 | ℃ | 东北风1-2级转西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.5 | 12.1 |
万州 | 晴天 | 7 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级转偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.4 | 14.0 |
云阳 | 晴天 | 4 | - | 15 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.3 | 15.1 |
奉节 | 晴天 | 8 | - | 17 | ℃ | 东北风1-2级 | - | - | 5.1 | 9.3 |
巫山 | 晴天 | 4 | - | 16 | ℃ | 东北风1-2级转西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.5 | 10.2 |
巴东 | 晴天 | 4 | - | 15 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 5.9 | 12.6 |
茅坪 | 晴天 | 5 | - | 17 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 7.9 | 12.6 |
宜昌 | 晴天 | 4 | - | 16 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 3.2 | 10.6 |
荆州 | 晴天 | 2 | - | 15 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(大雾) | - | 4.5 | 9.9 |
监利 | 晴天到多云 | 3 | - | 14 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾转浓雾 | 晚上(轻度霾) | 6.7 | 15.7 |
岳阳 | 小雨转晴天 | 5 | - | 14 | ℃ | 东北风1-2级转偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 晚上(重度霾) | 3.2 | 11.7 |
洪湖 | 晴天 | 3 | - | 13 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾转强浓雾 | 晚上(中度霾) | 5.9 | 16.0 |
武汉 | 晴天 | 3 | - | 13 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(大雾) | 轻度霾转重度霾 | 6.1 | 9.7 |
黄石 | 晴天 | 1 | - | 15 | ℃ | 东北风1-2级 | 轻雾转大雾 | 中度霾转重度霾 | 4.3 | 13.6 |
九江 | 小雨转晴天 | 1 | - | 13 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.1 | 15.0 |
望江 | 小雨转晴天 | 2 | - | 14 | ℃ | 东北风1-2级 | 轻雾 | 晚上(轻度霾) | 5.5 | 13.9 |
安庆 | 小雨转晴天 | 0 | - | 14 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(轻雾) | 中度霾 | 7.7 | 9.6 |
铜陵 | 晴天 | 3 | - | 14 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) | 6.7 | 11.0 |
芜湖 | 晴天 | 2 | - | 13 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | 白天(轻度霾) | 4.9 | 14.3 |
马鞍山 | 晴天到多云 | 3 | - | 13 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 5.7 | 9.3 |
南京 | 晴天到多云 | 3 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 7.4 | 9.2 |
镇江 | 晴天到多云 | 0 | - | 15 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 轻度霾转中度霾 | 3.3 | 15.5 |
高港 | 晴天到多云 | 2 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 中度霾 | 4.3 | 9.7 |
江阴 | 晴天 | 2 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(大雾) | 中度霾转重度霾 | 6.2 | 15.9 |
张家港 | 晴天 | 3 | - | 13 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 中度霾 | 5.6 | 11.9 |
南通 | 晴天 | 3 | - | 13 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 中度霾 | 7.0 | 14.5 |
上海 | 晴天 | 5 | - | 12 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 轻度霾转中度霾 | 4.4 | 11.4 |
长江口 | 晴天 | 3 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 中度霾转重度霾 | 3.7 | 14.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号