2026年2月7日17点气象预告
一、 长江流域天气预报
02月07日20时-02月08日20时:
长江流域西南部部分地区小雨,局部中雨。
02月08日20时-02月09日20时:
长江流域南部部分地区小雨,局部中雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:02月07日20时-02月08日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 小到中雨转小雨 | 7 | - | 10 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.9 | 13.7 |
泸州 | 小到中雨转小雨 | 8 | - | 10 | ℃ | 东北风1-2级 | - | - | 7.1 | 12.2 |
江津 | 小雨 | 7 | - | 11 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.2 | 15.9 |
重庆 | 小雨 | 7 | - | 11 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 4.3 | 11.1 |
长寿 | 小雨 | 8 | - | 12 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.2 | 15.3 |
涪陵 | 小雨 | 6 | - | 10 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 7.9 | 11.3 |
丰都 | 小雨 | 8 | - | 13 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 6.2 | 11.5 |
忠县 | 小雨转晴天 | 8 | - | 11 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 3.6 | 12.2 |
万州 | 晴天到多云 | 6 | - | 12 | ℃ | 西北风2-3级 | - | - | 7.7 | 13.4 |
云阳 | 晴天到多云 | 5 | - | 11 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.1 | 12.5 |
奉节 | 晴天 | 6 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.5 | 9.2 |
巫山 | 晴天到多云 | 3 | - | 9 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 4.0 | 13.4 |
巴东 | 晴天 | 2 | - | 10 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 7.1 | 12.6 |
茅坪 | 晴天 | 4 | - | 11 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 5.4 | 10.8 |
宜昌 | 晴天 | 3 | - | 10 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 3.1 | 15.4 |
荆州 | 晴天 | 2 | - | 9 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 6.4 | 11.4 |
监利 | 晴天到多云 | 3 | - | 9 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.7 | 14.7 |
岳阳 | 晴天到多云 | 3 | - | 9 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 7.9 | 10.5 |
洪湖 | 晴天到多云 | 3 | - | 8 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 6.6 | 14.2 |
武汉 | 晴天 | 2 | - | 9 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.8 | 10.9 |
黄石 | 晴天 | 1 | - | 8 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 4.5 | 14.8 |
九江 | 晴天到多云 | -1 | - | 6 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.9 | 14.2 |
望江 | 晴天 | -1 | - | 7 | ℃ | 西南风2-3级 | - | - | 4.3 | 10.3 |
安庆 | 晴天 | -3 | - | 6 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.9 | 11.0 |
铜陵 | 晴天 | -1 | - | 8 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 5.3 | 9.2 |
芜湖 | 晴天 | -1 | - | 5 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.3 | 14.0 |
马鞍山 | 晴天 | -1 | - | 7 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.8 | 10.7 |
南京 | 晴天 | -1 | - | 7 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 7.4 | 13.3 |
镇江 | 晴天 | -4 | - | 5 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.7 | 12.2 |
高港 | 晴天 | -3 | - | 5 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 3.6 | 11.5 |
江阴 | 晴天 | -4 | - | 4 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.7 | 13.7 |
张家港 | 晴天 | -4 | - | 4 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 4.4 | 14.0 |
南通 | 晴天 | -4 | - | 3 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 5.9 | 13.0 |
上海 | 晴天 | -2 | - | 4 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 4.1 | 10.1 |
长江口 | 晴天 | -2 | - | 5 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.0 | 12.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号