2026年1月15日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
01月15日08时-01月16日08时:
寸万区间、涪江、嘉陵江、金沙江上游、金沙江下游、渠江、万宜区间、乌江上游、乌江下游、乌江中游、湘江、向寸区间、雅砻江、岷江、沅江、澧水局部地区小雨。
01月16日08时-01月17日08时:
洞庭湖水系、汉江水系、嘉陵江水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、下游干流区间、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中到大雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:01月15日08时-01月16日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天 | 9 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 3.8 | 15.2 |
泸州 | 晴天 | 10 | - | 17 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 6.3 | 13.1 |
江津 | 晴天 | 8 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 6.2 | 12.4 |
重庆 | 晴天 | 11 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 6.1 | 13.1 |
长寿 | 晴天 | 10 | - | 17 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 4.0 | 11.7 |
涪陵 | 晴天 | 10 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 4.3 | 12.7 |
丰都 | 晴天 | 8 | - | 17 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.4 | 14.7 |
忠县 | 晴天 | 9 | - | 17 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.2 | 12.9 |
万州 | 晴天 | 9 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | 晚上(轻雾) | 白天(轻度霾) | 6.1 | 13.7 |
云阳 | 晴天 | 5 | - | 17 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.4 | 10.4 |
奉节 | 晴天 | 8 | - | 19 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 8.0 | 10.9 |
巫山 | 晴天 | 6 | - | 18 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 3.9 | 10.4 |
巴东 | 晴天 | 6 | - | 18 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 4.9 | 13.5 |
茅坪 | 晴天 | 9 | - | 21 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 6.0 | 15.2 |
宜昌 | 晴天 | 7 | - | 19 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 4.5 | 10.0 |
荆州 | 晴天 | 7 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 7.7 | 10.2 |
监利 | 晴天 | 10 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.7 | 13.6 |
岳阳 | 晴天 | 12 | - | 19 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 3.2 | 12.9 |
洪湖 | 晴天 | 11 | - | 16 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 7.3 | 12.1 |
武汉 | 晴天 | 9 | - | 18 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 7.1 | 11.3 |
黄石 | 晴天 | 7 | - | 21 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 轻度霾转中度霾 | 4.4 | 15.7 |
九江 | 晴天 | 7 | - | 21 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 3.1 | 12.6 |
望江 | 晴天 | 6 | - | 21 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.8 | 10.7 |
安庆 | 晴天 | 5 | - | 21 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 6.4 | 11.9 |
铜陵 | 晴天 | 4 | - | 17 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.6 | 11.3 |
芜湖 | 晴天 | 6 | - | 19 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 轻度霾转重度霾 | 4.7 | 12.5 |
马鞍山 | 晴天 | 8 | - | 20 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 5.6 | 14.7 |
南京 | 晴天 | 6 | - | 20 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 7.3 | 13.0 |
镇江 | 晴天 | 4 | - | 21 | ℃ | 东南风1-2级转西北风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 4.2 | 13.0 |
高港 | 晴天 | 5 | - | 20 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(大雾) | 中度霾转重度霾 | 7.6 | 12.7 |
江阴 | 晴天 | 6 | - | 20 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 轻度霾转重度霾 | 4.9 | 12.7 |
张家港 | 晴天 | 5 | - | 19 | ℃ | 东南风1-2级 | - | 中度霾转重度霾 | 7.1 | 15.8 |
南通 | 晴天 | 5 | - | 18 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(大雾) | 中度霾转重度霾 | 5.0 | 10.4 |
上海 | 晴天 | 7 | - | 20 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 3.1 | 14.9 |
长江口 | 晴天 | 6 | - | 21 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) | 5.2 | 12.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号