2026年1月14日17点气象预告
一、长江流域天气预报
1月14日20时-1月15日20时:
金沙江上游、金沙江下游、雅砻江、岷江、沅江分散性小雨。
1月15日20时-1月16日20时:
洞庭湖水系、汉江水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、下游干流区间、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:1月14日20时-1月15日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天 | 8 | - | 19 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 4.4 | 9.6 |
泸州 | 晴天 | 9 | - | 20 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 3.6 | 13.0 |
江津 | 晴天 | 8 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(浓雾) | 白天(重度霾) | 4.8 | 9.6 |
重庆 | 晴天 | 10 | - | 18 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(浓雾) | 重度霾转中度霾 | 3.6 | 10.7 |
长寿 | 晴天 | 10 | - | 19 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(浓雾) | 白天(重度霾) | 5.7 | 11.9 |
涪陵 | 晴天 | 10 | - | 16 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(大雾) | - | 3.4 | 11.8 |
丰都 | 晴天 | 9 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.2 | 12.4 |
忠县 | 晴天 | 10 | - | 16 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(大雾) | 白天(中度霾) | 5.1 | 11.7 |
万州 | 晴天 | 10 | - | 16 | ℃ | 偏西风1-2级 | 浓雾转轻雾 | 白天(中度霾) | 3.4 | 9.4 |
云阳 | 晴天 | 5 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(大雾) | - | 6.4 | 14.9 |
奉节 | 晴天 | 8 | - | 19 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.1 | 9.8 |
巫山 | 晴天 | 6 | - | 16 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.6 | 14.2 |
巴东 | 晴天 | 6 | - | 17 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 6.7 | 10.1 |
茅坪 | 晴天 | 7 | - | 22 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 7.1 | 12.2 |
宜昌 | 晴天 | 7 | - | 21 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 5.2 | 11.1 |
荆州 | 晴天 | 7 | - | 19 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 4.2 | 11.1 |
监利 | 晴天 | 9 | - | 19 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.1 | 10.7 |
岳阳 | 晴天 | 12 | - | 19 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 中度霾转轻度霾 | 5.1 | 9.7 |
洪湖 | 晴天 | 13 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(大雾) | - | 4.6 | 9.2 |
武汉 | 晴天 | 9 | - | 19 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 4.4 | 10.4 |
黄石 | 晴天 | 7 | - | 20 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(大雾) | 重度霾转中度霾 | 6.6 | 10.5 |
九江 | 晴天 | 6 | - | 19 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 7.2 | 12.9 |
望江 | 晴天 | 6 | - | 20 | ℃ | 偏北风1-2级 | - | - | 5.9 | 11.7 |
安庆 | 晴天 | 4 | - | 19 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.2 | 9.8 |
铜陵 | 晴天 | 5 | - | 19 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.7 | 15.5 |
芜湖 | 晴天 | 6 | - | 17 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 5.0 | 13.4 |
马鞍山 | 晴天 | 7 | - | 18 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 6.6 | 13.1 |
南京 | 晴天 | 7 | - | 18 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 7.2 | 12.0 |
镇江 | 晴天 | 3 | - | 18 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.0 | 13.5 |
高港 | 晴天 | 4 | - | 17 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 中度霾转重度霾 | 5.3 | 14.6 |
江阴 | 晴天 | 5 | - | 18 | ℃ | 东南风1-2级 | - | 中度霾 | 7.2 | 14.5 |
张家港 | 晴天 | 4 | - | 17 | ℃ | 东南风1-2级 | - | 中度霾 | 7.6 | 15.4 |
南通 | 晴天 | 5 | - | 17 | ℃ | 东南风1-2级 | - | 中度霾 | 6.5 | 11.6 |
上海 | 晴天 | 6 | - | 20 | ℃ | 东北风1-2级 | - | 白天(轻度霾) | 7.7 | 10.7 |
长江口 | 晴天 | 5 | - | 18 | ℃ | 东南风1-2级 | - | 中度霾 | 5.6 | 14.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号