2026年1月14日11点气象预告
一、长江流域天气预报
1月14日08时-1月15日08时:
金沙江下游、清江、乌江上游、乌江中游、雅砻江、资水、岷江、沅江、澧水局部地区小雨。
1月15日08时-1月16日08时:
寸万区间、丹皇区间、洞庭湖湖区、江汉平原、金沙江上游、金沙江下游、清江、渠江、乌江上游、乌江下游、乌江中游、向寸区间、雅砻江、资水、岷江、沅江、沱江、澧水局部地区小雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:1月14日08时-1月15日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 晴天到多云 | 8 | - | 19 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) | 5.6 | 12.7 |
泸州 | 晴天 | 7 | - | 19 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 3.9 | 11.0 |
江津 | 晴天到多云 | 4 | - | 17 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(大雾) | 中度霾转重度霾 | 3.1 | 14.9 |
重庆 | 晴天到多云 | 7 | - | 17 | ℃ | 东北风1-2级转偏西风1-2级 | 白天(浓雾) | 中度霾转重度霾 | 5.6 | 15.8 |
长寿 | 晴天到多云 | 6 | - | 17 | ℃ | 东北风1-2级转西南风1-2级 | 白天(浓雾) | 中度霾 | 6.8 | 12.9 |
涪陵 | 晴天到多云 | 8 | - | 18 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(大雾) | - | 7.2 | 13.3 |
丰都 | 晴天到多云 | 6 | - | 18 | ℃ | 东南风1-2级转偏北风1-2级 | 轻雾 | - | 5.3 | 11.3 |
忠县 | 晴天到多云 | 7 | - | 15 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 6.6 | 14.9 |
万州 | 晴天到多云 | 7 | - | 15 | ℃ | 东北风1-2级转偏西风1-2级 | 白天(浓雾) | - | 6.1 | 10.9 |
云阳 | 晴天到多云 | 4 | - | 14 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | - | 3.5 | 10.8 |
奉节 | 晴天 | 7 | - | 19 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 4.3 | 10.5 |
巫山 | 晴天 | 5 | - | 17 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 5.1 | 9.2 |
巴东 | 晴天 | 4 | - | 18 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 7.7 | 11.6 |
茅坪 | 晴天 | 7 | - | 22 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 4.8 | 11.5 |
宜昌 | 晴天 | 6 | - | 21 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 6.8 | 9.9 |
荆州 | 晴天 | 6 | - | 18 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.6 | 11.8 |
监利 | 晴天 | 6 | - | 20 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.8 | 13.4 |
岳阳 | 晴天 | 9 | - | 20 | ℃ | 东北风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 5.6 | 11.9 |
洪湖 | 晴天 | 8 | - | 17 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 6.0 | 9.3 |
武汉 | 晴天 | 7 | - | 19 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 4.7 | 11.1 |
黄石 | 晴天 | 5 | - | 20 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 7.4 | 12.2 |
九江 | 晴天 | 7 | - | 19 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - | 3.3 | 13.2 |
望江 | 晴天 | 7 | - | 20 | ℃ | 偏北风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) | 7.9 | 14.8 |
安庆 | 晴天 | 5 | - | 19 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 白天(重度霾) | 4.5 | 11.4 |
铜陵 | 晴天到多云 | 4 | - | 19 | ℃ | 东北风1-2级 | - | - | 5.7 | 10.9 |
芜湖 | 晴天到多云 | 5 | - | 18 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 5.2 | 9.8 |
马鞍山 | 晴天到多云 | 7 | - | 18 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 3.2 | 10.9 |
南京 | 晴天到多云 | 6 | - | 18 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 重度霾转中度霾 | 7.6 | 15.0 |
镇江 | 晴天到多云 | 5 | - | 18 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 轻度霾转中度霾 | 7.9 | 11.3 |
高港 | 晴天到多云 | 5 | - | 17 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 重度霾 | 4.4 | 15.4 |
江阴 | 晴天到多云 | 6 | - | 18 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 中度霾 | 7.5 | 11.1 |
张家港 | 晴天到多云 | 6 | - | 18 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 中度霾 | 5.0 | 12.1 |
南通 | 晴天 | 6 | - | 17 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 重度霾转中度霾 | 3.8 | 14.3 |
上海 | 晴天 | 8 | - | 19 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 白天(中度霾) | 6.4 | 10.4 |
长江口 | 晴天到多云 | 7 | - | 18 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 轻度霾转重度霾 | 6.8 | 10.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号