2026年1月10日17点气象预告
一、长江流域天气预报
01月10日20时-01月11日20时:
嘉陵江、金沙江上游、金沙江下游、金沙江中游、乌江上游、向寸区间、雅砻江、岷江、沅江局部地区小雨。
01月11日20时-01月12日20时:
安康-丹江口、寸万区间、洞庭湖湖区、嘉陵江、金沙江上游、金沙江下游、金沙江中游、清江、渠江、石泉-安康、万宜区间、乌江上游、乌江下游、乌江中游、湘江、向寸区间、雅砻江、资水、岷江、沅江、沱江、澧水局部地区小雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:01月10日20时-01月11日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | |||
宜宾 | 晴天到多云 | 8 | - | 12 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
泸州 | 晴天到多云 | 8 | - | 15 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
江津 | 晴天到多云 | 6 | - | 11 | ℃ | 西南风1-2级 | 大雾转轻雾 | 白天(重度霾) |
重庆 | 晴天到多云 | 8 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(浓雾) | 重度霾转中度霾 |
长寿 | 晴天到多云 | 8 | - | 12 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(浓雾) | 白天(中度霾) |
涪陵 | 晴天到多云 | 7 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(浓雾) | - |
丰都 | 晴天 | 8 | - | 13 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
忠县 | 晴天 | 8 | - | 14 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
万州 | 晴天 | 9 | - | 12 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 晴天 | 5 | - | 13 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 晴天 | 9 | - | 17 | ℃ | 东北风1-2级转西南风1-2级 | - | - |
巫山 | 晴天 | 5 | - | 12 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - |
巴东 | 晴天 | 5 | - | 11 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | - |
茅坪 | 晴天 | 6 | - | 13 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - |
宜昌 | 晴天 | 4 | - | 12 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - |
荆州 | 晴天 | 5 | - | 11 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - |
监利 | 晴天 | 5 | - | 13 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - |
岳阳 | 晴天 | 7 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - |
洪湖 | 晴天 | 8 | - | 11 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - |
武汉 | 晴天 | 6 | - | 13 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - |
黄石 | 晴天 | 4 | - | 11 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 晴天 | 0 | - | 12 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - |
望江 | 晴天 | 1 | - | 10 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - |
安庆 | 晴天 | -2 | - | 9 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - |
铜陵 | 晴天 | -2 | - | 9 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - |
芜湖 | 晴天 | -1 | - | 7 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | -0 | - | 7 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - |
南京 | 晴天 | -1 | - | 7 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - |
镇江 | 晴天 | -2 | - | 7 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - |
高港 | 晴天 | -2 | - | 5 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - |
江阴 | 晴天 | -2 | - | 7 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - |
张家港 | 晴天 | -1 | - | 6 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - |
南通 | 晴天 | -1 | - | 5 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - |
上海 | 晴天 | -1 | - | 7 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - |
长江口 | 晴天 | -2 | - | 6 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号