2025年8月10日17点气象预告
一、长江流域天气预报
08月10日20时-08月11日20时:
长江流域北部部分地区小雨,局部中到大雨。其中巢湖、寸万区间、鄂东北、涪江、嘉陵江、金沙江下游、九江-大通、清江、渠江、万宜区间、向寸区间、岷江、沱江、澧水等区域局部地区大暴雨。
08月11日20时-08月12日20时:
长江流域南部部分地区小雨,局部中到大雨。其中寸万区间、清江、渠江、万宜区间、乌江下游、乌江中游、沅江、澧水等区域分散性大暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:08月10日20时-08月11日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 暴雨到大暴雨转小雨 | 22 | - | 26 | ℃ | 东南风1-2级 | - | 4.3 | 9.7 |
泸州 | 大到暴雨转小到中雨 | 24 | - | 28 | ℃ | 东北风1-2级 | - | 7.0 | 11.8 |
江津 | 中到大雨 | 22 | - | 32 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 5.7 | 14.1 |
重庆 | 中到大雨转大到暴雨 | 24 | - | 34 | ℃ | 东北风1-2级 | - | 6.7 | 9.9 |
长寿 | 中到大雨转大到暴雨 | 24 | - | 29 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 7.0 | 13.2 |
涪陵 | 中到大雨转大到暴雨 | 23 | - | 33 | ℃ | 东北风1-2级 | - | 3.6 | 9.3 |
丰都 | 中到大雨转大到暴雨 | 25 | - | 33 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 6.5 | 12.4 |
忠县 | 中到大雨转大到暴雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 3.4 | 10.3 |
万州 | 中到大雨转大到暴雨 | 24 | - | 25 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 6.1 | 11.8 |
云阳 | 大到暴雨转中到大雨 | 23 | - | 27 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 6.1 | 9.0 |
奉节 | 中到大雨转大到暴雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | - | 7.9 | 15.9 |
巫山 | 中到大雨转大到暴雨 | 19 | - | 27 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 6.8 | 9.3 |
巴东 | 中到大雨转大到暴雨 | 21 | - | 26 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 5.1 | 16.0 |
茅坪 | 中到大雨转大到暴雨 | 23 | - | 25 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 6.6 | 14.8 |
宜昌 | 中到大雨转大到暴雨 | 22 | - | 27 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 5.0 | 9.8 |
荆州 | 大到暴雨 | 22 | - | 26 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 4.7 | 13.6 |
监利 | 大到暴雨转小到中雨 | 22 | - | 26 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.6 | 10.5 |
岳阳 | 中到大雨转小雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 4.1 | 12.3 |
洪湖 | 中到大雨 | 26 | - | 29 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 3.1 | 16.0 |
武汉 | 大到暴雨 | 24 | - | 28 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | 6.3 | 9.4 |
黄石 | 中到大雨转大到暴雨 | 25 | - | 28 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.2 | 15.7 |
九江 | 小雨转小到中雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 7.4 | 14.7 |
望江 | 小到中雨 | 25 | - | 33 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 5.9 | 12.2 |
安庆 | 中到大雨 | 25 | - | 29 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.7 | 13.0 |
铜陵 | 小到中雨转中到大雨 | 25 | - | 29 | ℃ | 东南风1-2级 | - | 6.4 | 13.1 |
芜湖 | 小到中雨转中到大雨 | 25 | - | 29 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | 7.0 | 13.0 |
马鞍山 | 小到中雨转大到暴雨 | 24 | - | 28 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.3 | 9.6 |
南京 | 中到大雨转大到暴雨 | 24 | - | 27 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.7 | 12.3 |
镇江 | 大到暴雨 | 24 | - | 27 | ℃ | 西南风1-2级 | 晚上(轻雾) | 5.8 | 9.4 |
高港 | 暴雨到大暴雨 | 24 | - | 28 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | 3.2 | 11.6 |
江阴 | 中到大雨 | 25 | - | 30 | ℃ | 偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.2 | 10.1 |
张家港 | 中到大雨转大到暴雨 | 25 | - | 29 | ℃ | 东北风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.9 | 11.5 |
南通 | 大到暴雨 | 26 | - | 27 | ℃ | 东北风1-2级转偏西风1-2级 | 晚上(轻雾) | 4.3 | 15.2 |
上海 | 中到大雨转小到中雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 4.3 | 12.4 |
长江口 | 中到大雨 | 27 | - | 31 | ℃ | 东南风1-2级 | - | 6.0 | 12.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面