2025年3月9日11点气象预告
一、长江流域天气预报
03月09日08时-03月10日08时:
长江流域东南、西南部部分地区小雨,局部中雨。
03月10日08时-03月11日08时:
洞庭湖水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、下游干流区间、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:03月09日08时-03月10日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 小雨转晴天 | 10 | 18 | 西南风1-2级 | 6.9 | 16.0 | 白天(大雾) | - |
泸州 | 小雨转晴天 | 11 | 21 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 10.0 | 白天(大雾) | - |
江津 | 小雨转晴天 | 10 | 18 | 偏南风1-2级 | 7.2 | 9.4 | 白天(轻雾) | - |
重庆 | 小雨转晴天 | 11 | 18 | 西南风1-2级 | 6.5 | 15.2 | 白天(轻雾) | - |
长寿 | 晴天到多云 | 11 | 21 | 西南风1-2级 | 7.7 | 13.2 | - | - |
涪陵 | 晴天到多云 | 9 | 19 | 偏南风1-2级 | 5.8 | 10.8 | 轻雾 | - |
丰都 | 晴天到多云 | 10 | 20 | 偏南风1-2级 | 5.1 | 15.8 | - | - |
忠县 | 晴天到多云 | 9 | 19 | 西南风1-2级 | 4.7 | 9.3 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 小雨转晴天 | 10 | 21 | 偏南风1-2级 | 3.2 | 14.5 | - | - |
云阳 | 小雨转晴天 | 6 | 17 | 西南风1-2级 | 6.7 | 10.5 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 小雨转晴天 | 10 | 22 | 偏南风1-2级 | 6.1 | 9.7 | - | - |
巫山 | 小雨转晴天 | 8 | 20 | 偏西风1-2级 | 4.6 | 15.1 | - | - |
巴东 | 小雨转晴天 | 6 | 20 | 西南风1-2级 | 5.4 | 14.2 | 轻雾转大雾 | - |
茅坪 | 小雨转晴天 | 8 | 21 | 西南风1-2级 | 6.5 | 15.4 | 轻雾 | - |
宜昌 | 小雨转晴天 | 7 | 19 | 偏西风1-2级 | 7.7 | 9.5 | 白天(浓雾) | - |
荆州 | 小雨转晴天 | 8 | 16 | 西南风1-2级 | 3.7 | 9.9 | 轻雾转浓雾 | 白天(重度霾) |
监利 | 小雨转晴天 | 10 | 17 | 西南风1-2级 | 3.2 | 13.6 | 轻雾 | 白天(中度霾) |
岳阳 | 小雨转晴天 | 10 | 17 | 偏东风1-2级转西北风1-2级 | 3.7 | 15.4 | 轻雾 | - |
洪湖 | 小雨转晴天 | 9 | 16 | 偏西风1-2级 | 3.3 | 13.6 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 小雨转晴天 | 10 | 19 | 西北风1-2级 | 4.2 | 12.6 | - | 中度霾 |
黄石 | 小雨转晴天 | 10 | 17 | 西北风1-2级 | 3.0 | 13.4 | 轻雾 | - |
九江 | 小雨 | 9 | 16 | 偏西风1-2级 | 5.8 | 12.1 | 轻雾 | - |
望江 | 小雨 | 9 | 17 | 西南风1-2级 | 6.3 | 13.8 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 小雨 | 8 | 17 | 西南风1-2级 | 5.0 | 15.1 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 小雨 | 6 | 17 | 西南风1-2级 | 8.0 | 13.2 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 小雨 | 9 | 16 | 偏西风1-2级 | 7.5 | 15.6 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | 9 | 17 | 偏西风1-2级 | 4.6 | 14.4 | 白天(轻雾) | - |
南京 | 晴天 | 9 | 16 | 偏西风1-2级 | 6.8 | 15.8 | 白天(轻雾) | - |
镇江 | 晴天 | 8 | 14 | 偏西风1-2级 | 7.4 | 15.3 | 白天(轻雾) | - |
高港 | 晴天 | 8 | 13 | 偏西风2-3级 | 3.2 | 14.8 | 白天(轻雾) | - |
江阴 | 晴天 | 9 | 14 | 偏西风1-2级 | 7.9 | 10.5 | 白天(轻雾) | - |
张家港 | 晴天 | 9 | 13 | 偏西风1-2级 | 8.0 | 13.5 | 白天(轻雾) | - |
南通 | 晴天 | 9 | 13 | 西北风1-2级 | 4.6 | 10.7 | 白天(轻雾) | - |
上海 | 晴天 | 8 | 15 | 偏西风1-2级 | 6.7 | 11.8 | - | - |
长江口 | 晴天 | 9 | 14 | 西北风1-2级 | 6.6 | 14.2 | 白天(轻雾) | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号