2024年10月8日17点气象预告
一、 长江流域天气预报
10月08日20时-10月09日20时:
长江流域西北部部分地区小雨,局部中到大雨。其中金沙江下游、金沙江中游等区域分散性暴雨。
10月09日20时-10月10日20时:
长江流域西北部部分地区小雨,局部中到大雨。其中雅砻江等区域分散性暴雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:10月08日20时-10月09日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天到多云 | 19 | 26 | 偏东风1-2级 | 5.4 | 9.6 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
泸州 | 晴天到多云 | 20 | 27 | 偏南风1-2级 | 6.5 | 13.9 | 白天(轻雾) | 晚上(重度霾) |
江津 | 晴天到多云转小雨 | 17 | 26 | 偏南风1-2级 | 6.1 | 15.7 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
重庆 | 晴天到多云转小雨 | 21 | 26 | 偏南风1-2级 | 3.3 | 13.6 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
长寿 | 晴天 | 19 | 28 | 偏南风1-2级 | 5.2 | 13.7 | 白天(轻雾) | - |
涪陵 | 晴天到多云转小雨 | 21 | 28 | 偏西风1-2级 | 4.6 | 13.1 | 白天(轻雾) | - |
丰都 | 晴天到多云 | 18 | 27 | 偏西风1-2级 | 4.2 | 12.4 | 白天(轻雾) | - |
忠县 | 晴天到多云 | 19 | 27 | 偏东风1-2级 | 5.0 | 9.1 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天到多云 | 22 | 28 | 偏北风1-2级 | 4.0 | 11.9 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 晴天到多云 | 16 | 26 | 东北风1-2级 | 7.3 | 10.6 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 晴天 | 21 | 29 | 东南风1-2级 | 5.4 | 10.9 | - | - |
巫山 | 晴天到多云 | 17 | 26 | 东南风1-2级 | 4.2 | 13.5 | - | - |
巴东 | 晴天到多云 | 17 | 27 | 偏东风1-2级 | 3.1 | 12.0 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 晴天 | 21 | 30 | 偏东风1-2级转偏西风1-2级 | 3.2 | 15.2 | - | - |
宜昌 | 晴天 | 19 | 29 | 西南风1-2级 | 6.7 | 12.0 | - | - |
荆州 | 晴天 | 18 | 29 | 偏南风1-2级 | 7.2 | 15.0 | - | - |
监利 | 晴天 | 18 | 28 | 偏南风1-2级 | 6.8 | 9.2 | - | - |
岳阳 | 晴天到多云 | 20 | 27 | 西南风1-2级 | 6.1 | 11.1 | 白天(轻雾) | - |
洪湖 | 晴天到多云 | 19 | 27 | 西南风1-2级 | 6.8 | 14.2 | - | - |
武汉 | 晴天 | 18 | 29 | 偏西风1-2级 | 5.3 | 13.3 | - | 白天(轻度霾) |
黄石 | 晴天 | 17 | 29 | 西北风1-2级 | 4.5 | 12.8 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 晴天 | 15 | 26 | 偏南风1-2级 | 7.7 | 13.9 | 白天(轻雾) | - |
望江 | 晴天 | 15 | 26 | 西南风1-2级 | 7.3 | 9.5 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 晴天到多云 | 13 | 24 | 西南风1-2级 | 6.3 | 12.8 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 晴天到多云 | 14 | 25 | 西南风1-2级 | 7.7 | 10.0 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 晴天到多云 | 15 | 24 | 偏西风1-2级 | 7.4 | 10.5 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天到多云 | 15 | 24 | 偏西风1-2级 | 5.5 | 14.4 | 白天(大雾) | - |
南京 | 晴天到多云 | 14 | 24 | 偏西风1-2级 | 6.4 | 14.6 | 白天(大雾) | - |
镇江 | 晴天 | 13 | 24 | 偏南风1-2级 | 4.5 | 13.2 | 轻雾 | - |
高港 | 晴天 | 13 | 23 | 偏南风1-2级 | 6.9 | 13.9 | 白天(轻雾) | - |
江阴 | 晴天 | 12 | 23 | 偏南风1-2级 | 4.9 | 13.4 | 白天(轻雾) | - |
张家港 | 晴天 | 15 | 22 | 偏南风1-2级 | 4.1 | 15.9 | 白天(轻雾) | - |
南通 | 晴天 | 16 | 24 | 东南风1-2级 | 6.9 | 10.9 | - | - |
上海 | 晴天 | 14 | 23 | 东南风1-2级 | 3.2 | 11.0 | 白天(轻雾) | - |
长江口 | 晴天 | 16 | 24 | 东南风1-2级 | 3.4 | 15.9 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号