2024年7月4日11点气象预告
一、长江流域天气预报
07月04日08时-07月05日08时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中嘉陵江、渠江等区域分散性大暴雨。
07月05日08时-07月06日08时:
长江流域北部部分地区小雨,局部中到大雨。其中嘉陵江、渠江等区域分散性大暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:07月04日08时-07月05日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | ||
宜宾 | 小雨转小到中雨 | 26 | 33 | 偏南风1-2级 | 3.2 | 14.7 | 白天(轻雾) |
泸州 | 小雨 | 25 | 32 | 偏南风1-2级 | 5.3 | 15.7 | 白天(轻雾) |
江津 | 小雨 | 25 | 30 | 西南风1-2级 | 7.0 | 15.4 | 白天(轻雾) |
重庆 | 小雨 | 28 | 33 | 西南风1-2级 | 3.6 | 10.0 | - |
长寿 | 小雨 | 27 | 32 | 偏西风1-2级 | 7.0 | 14.0 | - |
涪陵 | 小雨转晴天 | 26 | 32 | 西南风1-2级 | 5.8 | 12.8 | 轻雾 |
丰都 | 小雨 | 26 | 32 | 偏南风1-2级 | 5.1 | 14.8 | 轻雾 |
忠县 | 小雨转晴天 | 26 | 31 | 西南风1-2级 | 6.2 | 13.3 | - |
万州 | 小雨 | 23 | 27 | 西南风1-2级 | 7.2 | 10.1 | 轻雾 |
云阳 | 小雨 | 23 | 28 | 西南风1-2级 | 4.3 | 11.6 | 轻雾 |
奉节 | 小雨 | 26 | 33 | 西南风1-2级 | 4.9 | 13.8 | - |
巫山 | 小雨 | 22 | 29 | 西南风1-2级 | 4.7 | 13.4 | 白天(轻雾) |
巴东 | 小雨 | 23 | 30 | 东南风1-2级 | 6.7 | 15.1 | 轻雾 |
茅坪 | 小到中雨转晴天 | 25 | 30 | 东南风1-2级 | 7.9 | 14.2 | 轻雾 |
宜昌 | 小到中雨转晴天 | 25 | 35 | 西北风1-2级 | 5.3 | 10.2 | 轻雾 |
荆州 | 小雨转晴天 | 26 | 35 | 偏北风2-3级 | 7.8 | 15.9 | 白天(轻雾) |
监利 | 小雨转晴天 | 27 | 33 | 偏北风2-3级 | 4.5 | 15.9 | - |
岳阳 | 晴天到多云 | 28 | 34 | 偏东风2-3级 | 3.8 | 12.2 | - |
洪湖 | 晴天到多云 | 29 | 34 | 偏北风1-2级 | 4.3 | 9.5 | - |
武汉 | 晴天到多云 | 27 | 35 | 东北风2-3级 | 5.4 | 12.7 | - |
黄石 | 晴天 | 27 | 36 | 东北风1-2级转西北风1-2级 | 4.9 | 10.3 | 轻雾 |
九江 | 晴天 | 27 | 38 | 偏北风2-3级 | 7.0 | 12.0 | - |
望江 | 晴天 | 27 | 37 | 偏北风2-3级 | 3.2 | 14.3 | - |
安庆 | 晴天 | 27 | 38 | 东北风3-4级转偏北风1-2级 | 6.1 | 9.2 | - |
铜陵 | 晴天 | 27 | 37 | 东北风2-3级 | 7.0 | 9.6 | - |
芜湖 | 晴天 | 27 | 37 | 东北风2-3级 | 5.8 | 9.7 | - |
马鞍山 | 晴天 | 28 | 36 | 东北风2-3级 | 5.8 | 13.9 | 白天(轻雾) |
南京 | 晴天 | 27 | 36 | 东北风2-3级 | 6.4 | 12.7 | 白天(轻雾) |
镇江 | 晴天 | 26 | 36 | 东北风2-3级 | 7.0 | 14.3 | 白天(轻雾) |
高港 | 晴天 | 27 | 36 | 东北风2-3级 | 7.3 | 9.1 | 白天(轻雾) |
江阴 | 晴天 | 28 | 36 | 东北风1-2级 | 4.8 | 13.0 | 白天(轻雾) |
张家港 | 晴天 | 28 | 36 | 东北风2-3级 | 6.0 | 16.0 | 白天(轻雾) |
南通 | 晴天 | 28 | 36 | 东北风2-3级 | 3.2 | 13.7 | - |
上海 | 晴天 | 28 | 35 | 偏东风1-2级 | 5.5 | 11.9 | - |
长江口 | 晴天 | 28 | 37 | 东北风2-3级 | 4.1 | 13.6 | 白天(轻雾) |
扫一扫在手机上查看当前页面