2024年3月22日17点气象预告
一、长江流域天气预报
3月22日20时-3月23日20时:
长江上游、长江中游、长江下游部分地区小雨,局部中到大雨。
3月23日20时-3月24日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中洞庭湖湖区、江汉平原、九江-大通、陆水、饶河、修水、鄱阳湖湖区等区域局部地区暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:3月22日20时-3月23日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天 | 16 | 30 | 偏西风1-2级 | 7.0 | 14.8 | 白天(轻雾) | - |
泸州 | 晴天 | 18 | 25 | 东南风1-2级 | 4.8 | 14.4 | 白天(轻雾) | - |
江津 | 小雨转晴天 | 17 | 28 | 西南风1-2级 | 3.8 | 10.2 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
重庆 | 小雨转晴天 | 20 | 30 | 东南风1-2级 | 7.5 | 11.2 | - | - |
长寿 | 小雨转晴天 | 19 | 29 | 西南风1-2级 | 3.2 | 15.9 | 白天(轻雾) | - |
涪陵 | 小雨转晴天 | 17 | 27 | 东南风1-2级 | 4.5 | 15.8 | 白天(轻雾) | - |
丰都 | 小雨转晴天 | 18 | 27 | 东南风2-3级 | 7.5 | 10.9 | - | - |
忠县 | 小到中雨转小雨 | 18 | 26 | 西南风1-2级 | 5.4 | 12.9 | - | - |
万州 | 小到中雨转小雨 | 17 | 23 | 西南风1-2级 | 6.7 | 14.0 | - | - |
云阳 | 小到中雨转小雨 | 16 | 22 | 西北风1-2级 | 4.4 | 11.5 | - | - |
奉节 | 小雨 | 18 | 26 | 偏西风1-2级 | 3.5 | 13.7 | - | - |
巫山 | 小雨 | 13 | 21 | 偏西风1-2级 | 4.2 | 10.2 | - | - |
巴东 | 小雨 | 15 | 23 | 西南风1-2级 | 4.4 | 13.1 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 小雨 | 17 | 25 | 东南风1-2级 | 3.6 | 14.4 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 小雨 | 15 | 24 | 西南风1-2级 | 7.9 | 14.1 | 轻雾 | - |
荆州 | 小雨 | 14 | 26 | 偏西风1-2级 | 5.9 | 12.7 | 轻雾 | - |
监利 | 小雨 | 14 | 26 | 偏西风2-3级 | 6.5 | 9.7 | 晚上(轻雾) | - |
岳阳 | 小雨转小到中雨 | 16 | 24 | 偏北风2-3级转偏东风2-3级 | 3.1 | 9.7 | - | - |
洪湖 | 小雨转小到中雨 | 18 | 27 | 偏东风1-2级 | 7.2 | 9.4 | - | - |
武汉 | 小雨转中到大雨 | 17 | 26 | 偏西风2-3级 | 4.1 | 14.9 | - | - |
黄石 | 小雨转中到大雨 | 18 | 26 | 西北风1-2级 | 4.7 | 15.2 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 小雨转小到中雨 | 18 | 25 | 偏西风2-3级 | 7.6 | 14.6 | - | - |
望江 | 小雨转中到大雨 | 17 | 23 | 偏南风3-4级 | 4.5 | 10.7 | - | - |
安庆 | 小雨转中到大雨 | 18 | 25 | 东北风2-3级 | 5.5 | 12.4 | - | - |
铜陵 | 小雨转小到中雨 | 18 | 27 | 偏南风1-2级 | 6.0 | 12.2 | - | - |
芜湖 | 小雨转中到大雨 | 17 | 23 | 西北风1-2级 | 3.6 | 14.3 | 轻雾 | - |
马鞍山 | 小到中雨转中到大雨 | 16 | 24 | 西北风1-2级 | 7.4 | 12.0 | 轻雾 | - |
南京 | 小到中雨转中到大雨 | 16 | 21 | 西北风1-2级 | 6.6 | 9.2 | 轻雾 | - |
镇江 | 小到中雨转中到大雨 | 16 | 19 | 偏西风2-3级 | 6.1 | 14.4 | 轻雾 | - |
高港 | 小到中雨转中到大雨 | 15 | 20 | 西北风1-2级 | 7.5 | 9.9 | 轻雾转大雾 | - |
江阴 | 小雨转小到中雨 | 17 | 22 | 偏西风1-2级 | 5.8 | 14.1 | 轻雾 | - |
张家港 | 小雨转小到中雨 | 16 | 20 | 偏西风1-2级 | 3.7 | 13.8 | 轻雾 | - |
南通 | 小雨转小到中雨 | 15 | 20 | 偏西风2-3级 | 6.4 | 15.4 | 轻雾 | - |
上海 | 小雨转小到中雨 | 16 | 23 | 偏西风1-2级 | 6.0 | 14.8 | - | - |
长江口 | 小雨转中到大雨 | 16 | 21 | 西北风1-2级 | 4.3 | 11.2 | 白天(轻雾) | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号