2023年11月11日17点气象预告
一、长江流域天气预报
11月11日20时-11月12日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。
11月12日20时-11月13日20时:
长江上游、长江中游部分地区小雨,局部中雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:11月11日20时-11月12日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 小雨 | 12 | 16 | 偏北风1-2级 | 6.0 | 11.4 | 轻雾 | - |
泸州 | 小雨 | 11 | 17 | 东南风1-2级 | 4.8 | 12.7 | 特强浓雾转浓雾 | - |
江津 | 小雨转小到中雨 | 10 | 15 | 偏南风1-2级 | 7.7 | 14.4 | 晚上(轻雾) | - |
重庆 | 小雨转小到中雨 | 12 | 15 | 西南风1-2级 | 7.8 | 12.3 | 轻雾 | - |
长寿 | 小雨转小到中雨 | 11 | 14 | 偏西风1-2级 | 6.2 | 12.7 | - | - |
涪陵 | 小雨转小到中雨 | 11 | 13 | 偏西风1-2级 | 4.5 | 10.1 | 轻雾转大雾 | - |
丰都 | 小雨转小到中雨 | 11 | 13 | 西北风1-2级 | 4.8 | 12.7 | - | - |
忠县 | 小雨 | 12 | 14 | 偏西风1-2级 | 3.4 | 12.8 | - | - |
万州 | 小雨 | 9 | 11 | 偏西风2-3级 | 5.9 | 9.6 | - | - |
云阳 | 小雨 | 7 | 9 | 偏西风2-3级 | 6.7 | 9.4 | - | - |
奉节 | 小雨 | 12 | 14 | 偏西风2-3级 | 4.5 | 10.5 | - | - |
巫山 | 小雨 | 5 | 8 | 偏西风1-2级 | 4.7 | 13.9 | - | - |
巴东 | 小雨 | 6 | 10 | 偏西风1-2级 | 4.3 | 12.7 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 小雨 | 7 | 12 | 西北风1-2级 | 5.0 | 13.2 | 轻雾 | - |
宜昌 | 小雨 | 8 | 12 | 西南风1-2级 | 7.9 | 11.0 | 白天(轻雾) | - |
荆州 | 小雨转晴天 | 8 | 12 | 偏南风2-3级 | 7.6 | 14.3 | 白天(轻雾) | - |
监利 | 小雨 | 7 | 10 | 偏南风2-3级 | 6.5 | 15.2 | 白天(轻雾) | - |
岳阳 | 小雨 | 8 | 11 | 偏南风2-3级 | 3.9 | 11.6 | 浓雾转大雾 | - |
洪湖 | 小雨 | 6 | 11 | 偏南风1-2级 | 4.5 | 11.8 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 小雨转晴天 | 6 | 12 | 偏南风2-3级 | 7.1 | 15.5 | - | - |
黄石 | 小雨转晴天 | 5 | 12 | 偏南风1-2级 | 5.1 | 11.7 | - | - |
九江 | 小雨转晴天 | 5 | 15 | 西南风2-3级 | 6.7 | 10.5 | - | - |
望江 | 小雨转晴天 | 5 | 12 | 西南风3-4级 | 7.4 | 13.9 | - | - |
安庆 | 小雨转晴天 | 3 | 11 | 西南风2-3级 | 3.7 | 12.0 | - | - |
铜陵 | 小雨转晴天 | 4 | 13 | 西南风2-3级 | 4.1 | 11.4 | - | - |
芜湖 | 小雨转晴天 | 1 | 12 | 偏南风1-2级 | 4.0 | 12.6 | - | - |
马鞍山 | 小雨转晴天 | 3 | 12 | 偏南风1-2级 | 3.7 | 9.6 | - | - |
南京 | 小雨转晴天 | 2 | 12 | 偏南风2-3级 | 6.5 | 13.4 | - | - |
镇江 | 小雨转晴天 | 1 | 12 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 13.2 | - | - |
高港 | 小雨转晴天 | 3 | 13 | 偏南风2-3级 | 7.6 | 10.7 | - | - |
江阴 | 小雨转晴天 | 3 | 13 | 偏南风2-3级 | 3.4 | 14.2 | - | - |
张家港 | 小雨转晴天 | 3 | 13 | 偏南风1-2级 | 6.0 | 10.7 | - | - |
南通 | 小雨转晴天 | 4 | 13 | 东南风2-3级 | 4.9 | 10.8 | - | - |
上海 | 小雨转晴天 | 6 | 14 | 东南风2-3级 | 5.5 | 11.5 | - | - |
长江口 | 小雨转晴天 | 3 | 13 | 偏南风2-3级 | 7.3 | 14.0 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号