2023年9月4日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
09月04日08时-09月05日08时:
洞庭湖水系、汉江水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、下游干流区间、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
09月05日08时-09月06日08时:
长江流域东南部部分地区小雨,局部中到大雨。其中赣江等区域分散性大暴雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:09月04日08时-09月05日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天 | 24 | 37 | 西南风1-2级 | 4.1 | 14.5 | - | 白天(重度霾) |
泸州 | 晴天 | 24 | 36 | 偏南风1-2级 | 6.4 | 11.8 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) |
江津 | 晴天 | 22 | 34 | 偏西风1-2级 | 7.9 | 11.0 | - | - |
重庆 | 晴天 | 26 | 36 | 偏西风1-2级 | 4.0 | 9.7 | - | - |
长寿 | 晴天 | 26 | 36 | 偏西风1-2级 | 3.8 | 12.8 | - | - |
涪陵 | 晴天 | 23 | 35 | 西北风1-2级 | 6.1 | 14.9 | 白天(轻雾) | - |
丰都 | 晴天 | 24 | 36 | 西南风1-2级 | 6.2 | 11.5 | - | - |
忠县 | 晴天 | 23 | 35 | 西南风1-2级 | 4.1 | 12.6 | - | - |
万州 | 晴天 | 21 | 33 | 西南风1-2级 | 4.2 | 11.0 | - | - |
云阳 | 晴天 | 19 | 33 | 偏西风1-2级 | 7.4 | 15.8 | - | - |
奉节 | 晴天 | 23 | 36 | 偏西风1-2级 | 6.1 | 14.2 | - | - |
巫山 | 晴天 | 18 | 31 | 偏西风1-2级 | 8.0 | 11.4 | - | - |
巴东 | 晴天 | 19 | 31 | 偏西风1-2级 | 7.5 | 12.6 | - | - |
茅坪 | 晴天 | 21 | 32 | 偏西风1-2级转东北风1-2级 | 6.8 | 15.4 | - | - |
宜昌 | 晴天 | 22 | 32 | 西南风1-2级 | 7.0 | 9.9 | - | - |
荆州 | 晴天到多云 | 22 | 31 | 西南风1-2级 | 6.5 | 15.8 | - | - |
监利 | 晴天到多云 | 23 | 31 | 西南风1-2级 | 4.7 | 11.2 | 轻雾 | - |
岳阳 | 小雨转晴天 | 24 | 31 | 西南风1-2级 | 7.1 | 13.9 | 白天(大雾) | - |
洪湖 | 小雨转晴天 | 24 | 32 | 西南风1-2级 | 6.0 | 10.2 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 小雨转晴天 | 24 | 32 | 西南风1-2级 | 7.3 | 9.2 | 白天(轻雾) | - |
黄石 | 小雨转晴天 | 23 | 34 | 东南风1-2级 | 5.4 | 11.8 | 白天(大雾) | - |
九江 | 晴天 | 24 | 31 | 西南风1-2级 | 4.2 | 10.2 | - | - |
望江 | 晴天 | 23 | 30 | 西南风2-3级 | 6.4 | 9.6 | - | - |
安庆 | 晴天到多云 | 24 | 30 | 西南风2-3级 | 3.3 | 11.7 | - | - |
铜陵 | 晴天到多云 | 23 | 29 | 西南风1-2级 | 4.6 | 14.3 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 晴天 | 24 | 29 | 西南风1-2级 | 7.0 | 11.9 | 轻雾 | - |
马鞍山 | 小雨转晴天 | 24 | 30 | 西南风1-2级 | 4.6 | 14.1 | 白天(轻雾) | - |
南京 | 小雨转晴天 | 24 | 30 | 西南风1-2级 | 4.9 | 12.5 | 轻雾 | - |
镇江 | 小到中雨转晴天 | 24 | 31 | 西南风1-2级 | 4.8 | 10.4 | 轻雾 | - |
高港 | 中到大雨转晴天 | 24 | 30 | 西南风1-2级 | 3.4 | 15.3 | 轻雾转大雾 | - |
江阴 | 中到大雨转晴天 | 25 | 30 | 西南风1-2级 | 5.3 | 14.2 | 白天(轻雾) | - |
张家港 | 中到大雨转晴天 | 25 | 31 | 西南风1-2级 | 7.0 | 13.8 | 白天(轻雾) | - |
南通 | 中到大雨转晴天 | 25 | 31 | 西南风1-2级 | 8.0 | 14.5 | - | - |
上海 | 小雨转晴天 | 26 | 30 | 偏西风2-3级 | 5.0 | 13.0 | - | - |
长江口 | 小到中雨转晴天 | 25 | 31 | 西南风2-3级 | 3.3 | 15.0 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号