2023年4月11日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
04月11日08时-04月12日08时:
长江流域南部部分地区小雨,局部中到大雨。其中抚河等区域分散性暴雨。
04月12日08时-04月13日08时:
长江流域东南、西南部部分地区小雨,局部中到大雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:04月11日08时-04月12日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天 | 18 | 30 | 西南风1-2级 | 4.8 | 15.3 | 白天(大雾) | - |
泸州 | 晴天到多云 | 20 | 28 | 偏南风1-2级 | 3.1 | 15.6 | 白天(强浓雾) | - |
江津 | 晴天到多云 | 18 | 25 | 偏南风1-2级 | 7.9 | 14.0 | - | - |
重庆 | 晴天到多云 | 20 | 27 | 偏西风1-2级 | 4.1 | 14.0 | 白天(轻雾) | - |
长寿 | 小雨转晴天 | 20 | 31 | 偏南风1-2级 | 7.3 | 15.2 | - | - |
涪陵 | 小雨转晴天 | 18 | 26 | 偏南风1-2级 | 6.2 | 13.0 | 白天(大雾) | - |
丰都 | 小雨转晴天 | 18 | 29 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 9.6 | - | - |
忠县 | 小雨转晴天 | 17 | 25 | 偏南风1-2级 | 7.6 | 11.9 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天到多云 | 15 | 23 | 西南风1-2级 | 5.6 | 12.8 | - | - |
云阳 | 晴天到多云 | 15 | 23 | 西北风1-2级 | 4.7 | 14.5 | - | - |
奉节 | 晴天到多云 | 18 | 30 | 偏西风1-2级 | 6.8 | 13.9 | - | - |
巫山 | 晴天到多云 | 13 | 20 | 偏西风2-3级 | 5.7 | 14.7 | - | - |
巴东 | 晴天到多云 | 13 | 25 | 偏西风1-2级 | 6.3 | 12.8 | - | - |
茅坪 | 晴天到多云 | 14 | 24 | 偏西风1-2级转东北风1-2级 | 4.8 | 15.5 | - | - |
宜昌 | 晴天到多云 | 15 | 25 | 偏西风1-2级 | 4.6 | 11.6 | - | - |
荆州 | 晴天到多云 | 15 | 23 | 西南风2-3级 | 6.3 | 13.4 | - | - |
监利 | 小雨转晴天 | 16 | 25 | 偏南风1-2级 | 5.1 | 11.3 | 白天(轻雾) | - |
岳阳 | 小雨转晴天 | 17 | 28 | 偏南风1-2级 | 5.4 | 10.7 | 白天(浓雾) | 晚上(中度霾) |
洪湖 | 小雨转晴天 | 18 | 25 | 偏南风1-2级 | 6.7 | 12.3 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 晴天到多云 | 15 | 25 | 偏南风2-3级 | 6.2 | 9.1 | 白天(轻雾) | - |
黄石 | 小雨转晴天 | 15 | 26 | 偏西风1-2级 | 4.6 | 12.2 | 白天(浓雾) | - |
九江 | 小雨转晴天 | 16 | 23 | 西南风2-3级 | 6.2 | 13.3 | - | - |
望江 | 小雨转晴天 | 14 | 22 | 偏南风2-3级 | 5.4 | 9.7 | - | - |
安庆 | 小雨转晴天 | 13 | 25 | 偏南风2-3级 | 7.1 | 12.1 | - | - |
铜陵 | 小雨转晴天 | 12 | 25 | 偏南风2-3级 | 3.6 | 11.7 | - | - |
芜湖 | 小雨转晴天 | 11 | 23 | 偏南风2-3级 | 5.2 | 14.4 | - | - |
马鞍山 | 小雨转晴天 | 10 | 23 | 偏西风2-3级 | 5.4 | 10.7 | - | - |
南京 | 晴天 | 10 | 22 | 西南风2-3级 | 6.0 | 9.8 | - | - |
镇江 | 小雨转晴天 | 8 | 21 | 西南风2-3级 | 7.7 | 11.2 | - | - |
高港 | 小雨转晴天 | 10 | 22 | 偏南风2-3级 | 3.1 | 10.6 | - | - |
江阴 | 小雨转晴天 | 10 | 22 | 偏南风2-3级 | 4.0 | 10.2 | - | - |
张家港 | 小雨转晴天 | 9 | 22 | 偏南风2-3级 | 3.6 | 13.2 | - | - |
南通 | 小雨转晴天 | 9 | 21 | 偏南风2-3级 | 3.5 | 9.3 | - | - |
上海 | 小雨 | 12 | 19 | 西南风2-3级 | 7.8 | 12.0 | - | - |
长江口 | 小雨转晴天 | 10 | 22 | 偏南风2-3级 | 7.9 | 13.2 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号