2023年2月16日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
02月16日08时-02月17日08时:
涪江、嘉陵江、江汉平原、金沙江上游、金沙江下游、金沙江中游、渠江、万宜区间、乌江上游、向寸区间、雅砻江、岷江、沅江、沱江、澧水局部地区小雨。
02月17日08时-02月18日08时:
安康-丹江口、寸万区间、丹皇区间、涪江、嘉陵江、金沙江上游、金沙江下游、渠江、石泉-安康、石泉以上、万宜区间、乌江上游、乌江下游、乌江中游、向寸区间、雅砻江、岷江、沅江、沱江、澧水局部地区小雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:02月16日08时-02月17日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 小雨转晴天 | 8 | 17 | 偏南风1-2级 | 4.9 | 9.2 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) |
泸州 | 晴天到多云 | 9 | 17 | 东南风1-2级 | 7.0 | 14.3 | 大雾转特强浓雾 | - |
江津 | 晴天到多云 | 7 | 14 | 偏西风1-2级 | 5.2 | 11.4 | - | - |
重庆 | 晴天到多云 | 9 | 15 | 偏西风1-2级 | 4.1 | 9.0 | - | - |
长寿 | 晴天到多云 | 8 | 16 | 偏西风1-2级 | 6.7 | 10.8 | - | - |
涪陵 | 晴天到多云 | 6 | 14 | 偏西风1-2级 | 7.3 | 13.2 | 白天(轻雾) | - |
丰都 | 晴天到多云 | 8 | 15 | 西北风1-2级 | 5.6 | 15.3 | - | - |
忠县 | 晴天到多云 | 8 | 14 | 偏西风1-2级 | 3.4 | 10.3 | - | - |
万州 | 晴天到多云 | 7 | 15 | 西南风1-2级 | 7.3 | 12.0 | - | - |
云阳 | 晴天到多云 | 6 | 12 | 西南风1-2级 | 6.8 | 10.7 | - | - |
奉节 | 晴天到多云 | 9 | 16 | 西北风1-2级 | 4.7 | 9.1 | - | - |
巫山 | 晴天到多云 | 4 | 9 | 偏南风1-2级 | 4.2 | 15.3 | - | - |
巴东 | 晴天到多云 | 4 | 11 | 西南风1-2级 | 4.1 | 9.7 | - | - |
茅坪 | 晴天到多云 | 4 | 16 | 西北风1-2级 | 3.9 | 15.1 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天到多云 | 4 | 15 | 西北风1-2级 | 6.3 | 10.3 | 白天(轻雾) | - |
荆州 | 晴天到多云 | 5 | 15 | 偏西风1-2级转东北风1-2级 | 5.3 | 13.3 | 白天(轻雾) | - |
监利 | 晴天到多云 | 7 | 16 | 东南风1-2级 | 3.2 | 14.0 | - | - |
岳阳 | 晴天到多云 | 8 | 17 | 偏东风1-2级 | 5.5 | 12.0 | - | - |
洪湖 | 晴天 | 6 | 15 | 东南风1-2级 | 7.5 | 11.8 | - | - |
武汉 | 晴天 | 6 | 16 | 西北风1-2级 | 5.8 | 11.9 | - | - |
黄石 | 晴天 | 4 | 18 | 偏西风1-2级 | 4.6 | 14.5 | - | - |
九江 | 晴天 | 5 | 17 | 偏西风1-2级 | 5.1 | 9.4 | - | - |
望江 | 晴天 | 5 | 16 | 偏南风1-2级 | 7.0 | 11.8 | - | - |
安庆 | 晴天 | 3 | 17 | 西南风1-2级 | 7.1 | 13.4 | - | - |
铜陵 | 晴天 | 3 | 17 | 偏西风1-2级 | 4.1 | 9.3 | - | - |
芜湖 | 晴天 | 4 | 16 | 偏西风1-2级 | 6.9 | 14.3 | - | - |
马鞍山 | 晴天 | 3 | 13 | 偏西风1-2级 | 3.4 | 10.8 | - | - |
南京 | 晴天 | 4 | 11 | 偏西风1-2级 | 3.3 | 14.8 | - | - |
镇江 | 晴天 | 4 | 13 | 偏西风1-2级 | 3.1 | 13.1 | - | - |
高港 | 晴天 | 3 | 13 | 偏西风1-2级 | 3.9 | 9.2 | 白天(轻雾) | - |
江阴 | 晴天 | 4 | 14 | 偏西风1-2级 | 4.4 | 14.6 | - | - |
张家港 | 晴天 | 4 | 15 | 偏西风1-2级 | 5.1 | 11.0 | - | - |
南通 | 晴天 | 2 | 14 | 偏西风1-2级 | 7.1 | 11.5 | - | - |
上海 | 晴天 | 2 | 15 | 西南风1-2级 | 6.3 | 10.5 | - | - |
长江口 | 晴天 | 3 | 15 | 偏西风1-2级 | 5.3 | 10.5 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号