2023年1月13日17点气象预告
武汉中心气象台01月13日11时38分发布寒潮黄色预警信号:受强冷空气影响,预计13日夜间至15日,我省自北向南将有强降温和大风,并伴有雨雪冰冻天气,过程降温幅度10~15℃,局部可达18℃以上,大部地区偏北风4~6级,阵风7~9级,请注意防范!
武汉中心气象台01月13日11时55分发布大风黄色预警信号:预计13日午后至15日上午,我省大部地区自北向南将出现4~6级,阵风7~9级的偏北大风,请注意防范!
一、 长江流域天气预报
01月13日20时-01月14日20时:
长江流域南部大部地区中雨,部分地区大雨。
01月14日20时-01月15日20时:
长江流域南部大部地区小雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:01月13日20时-01月14日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 小雨 | 6 | 11 | 偏南风1-2级,阵风4-5级 | 5.8 | 12.5 | 晚上(轻雾) | - |
泸州 | 小雨 | 3 | 10 | 偏东风1-2级,阵风3-4级 | 5.1 | 9.1 | 白天(强浓雾) | - |
江津 | 小雨 | 2 | 7 | 偏东风1-2级,阵风2-3级 | 4.7 | 12.6 | - | - |
重庆 | 小雨 | 4 | 11 | 偏东风1-2级,阵风3-4级 | 3.3 | 12.5 | 晚上(轻雾) | - |
长寿 | 小雨 | 4 | 10 | 东北风1-2级,阵风3-4级 | 5.8 | 11.4 | 大雾 | - |
涪陵 | 小雨 | 3 | 9 | 东北风1-2级,阵风3-4级 | 5.0 | 11.0 | 轻雾转大雾 | - |
丰都 | 小雨 | 3 | 10 | 偏东风1-2级,阵风3-4级 | 7.8 | 11.7 | 浓雾转轻雾 | - |
忠县 | 小雨 | 4 | 10 | 东北风1-2级,阵风3-4级 | 3.0 | 10.2 | 轻雾 | - |
万州 | 小到中雨转小雨 | 3 | 11 | 偏西风1-2级,阵风3-4级 | 6.8 | 15.2 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 小到中雨转小雨 | 3 | 11 | 偏西风1-2级,阵风3-4级 | 6.7 | 12.0 | - | - |
奉节 | 小到中雨转小雨 | 7 | 12 | 偏南风1-2级,阵风3-4级 | 7.7 | 10.2 | - | - |
巫山 | 小到中雨转小雨 | 0 | 7 | 偏南风1-2级,阵风3-4级 | 6.8 | 14.4 | - | - |
巴东 | 小到中雨转小雨 | 1 | 8 | 偏西风1-2级,阵风5-6级 | 4.9 | 10.2 | - | - |
茅坪 | 小到中雨转小雨 | 2 | 8 | 西北风1-2级,阵风3-4级 | 3.6 | 15.2 | 轻雾 | - |
宜昌 | 小雨转雨夹雪 | 2 | 9 | 偏西风1-2级,阵风4-5级 | 6.6 | 12.8 | 白天(大雾) | - |
荆州 | 小到中雨转小雨 | -0 | 9 | 偏南风2-3级,阵风7-8级 | 4.8 | 15.6 | - | 白天(中度霾) |
监利 | 小到中雨转小雨 | -1 | 6 | 偏南风3-4级,阵风7-8级 | 6.0 | 15.2 | 轻雾 | - |
岳阳 | 小到中雨转小雨 | -2 | 7 | 偏南风3-4级,阵风6-7级 | 5.3 | 11.1 | 轻雾 | - |
洪湖 | 小到中雨转小雨 | -1 | 7 | 偏南风2-3级,阵风6-7级 | 4.1 | 13.5 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 中到大雨转雨夹雪 | -1 | 7 | 偏南风3-4级,阵风6-7级 | 7.2 | 9.3 | 白天(轻雾) | - |
黄石 | 中到大雨转小雨 | 0 | 21 | 东南风2-3级,阵风5-6级 | 5.0 | 9.7 | 白天(大雾) | - |
九江 | 中到大雨转小雨 | 1 | 8 | 偏南风1-2级,阵风5-6级 | 5.2 | 12.3 | - | - |
望江 | 小到中雨转小雨 | -1 | 9 | 西南风4-5级,阵风7-8级 | 4.6 | 14.1 | - | - |
安庆 | 小到中雨转小雨 | -1 | 7 | 偏南风3-4级,阵风6-7级 | 7.0 | 15.9 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 小到中雨转小雨 | -0 | 14 | 偏南风2-3级,阵风6-7级 | 4.2 | 14.5 | 晚上(轻雾) | - |
芜湖 | 小到中雨 | -0 | 9 | 偏南风2-3级,阵风5-6级 | 6.8 | 12.3 | 轻雾 | - |
马鞍山 | 小到中雨 | -2 | 6 | 西南风2-3级,阵风5-6级 | 6.1 | 12.1 | 晚上(轻雾) | - |
南京 | 小到中雨转雨夹雪 | -2 | 3 | 西南风2-3级,阵风5-6级 | 3.1 | 13.1 | 晚上(轻雾) | - |
镇江 | 小到中雨转雨夹雪 | -4 | 4 | 西南风2-3级,阵风5-6级 | 7.8 | 10.0 | 白天(轻雾) | - |
高港 | 小到中雨转雨夹雪 | -1 | 6 | 西南风2-3级,阵风5-6级 | 4.0 | 13.8 | 白天(强浓雾) | - |
江阴 | 小到中雨 | -1 | 6 | 偏南风2-3级,阵风5-6级 | 4.9 | 12.3 | 轻雾 | - |
张家港 | 小到中雨 | -0 | 6 | 西南风2-3级,阵风5-6级 | 3.8 | 11.3 | 白天(轻雾) | - |
南通 | 小到中雨 | 0 | 6 | 偏南风3-4级,阵风5-6级 | 3.1 | 10.2 | 白天(轻雾) | - |
上海 | 小雨转小到中雨 | 2 | 10 | 偏南风2-3级,阵风6-7级 | 7.9 | 13.7 | 轻雾 | - |
长江口 | 小到中雨 | -0 | 8 | 西南风2-3级,阵风6-7级 | 7.5 | 11.9 | 轻雾 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面