2026年8月22日11点气象预告
一、长江流域天气预报
08月22日08时-08月23日08时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中抚河、赣江、信江、岷江等区域分散性暴雨。
08月23日08时-08月24日08时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中赣江、修水等区域分散性大暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:08月22日08时-08月23日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 小雨 | 25 | - | 35 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 4.6 | 15.4 |
泸州 | 小雨 | 26 | - | 37 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.8 | 9.6 |
江津 | 小雨 | 25 | - | 36 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 7.7 | 9.9 |
重庆 | 小雨 | 27 | - | 36 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 7.6 | 12.4 |
长寿 | 小雨 | 28 | - | 37 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.2 | 12.0 |
涪陵 | 小雨 | 26 | - | 36 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.0 | 14.5 |
丰都 | 小雨 | 27 | - | 37 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.7 | 12.7 |
忠县 | 小雨转晴天 | 27 | - | 37 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.0 | 14.5 |
万州 | 小雨转晴天 | 27 | - | 35 | ℃ | 偏东风1-2级 | - | 3.8 | 12.3 |
云阳 | 小雨 | 23 | - | 37 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 4.2 | 13.0 |
奉节 | 小雨转晴天 | 27 | - | 39 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.4 | 9.1 |
巫山 | 小雨转晴天 | 24 | - | 36 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(大雾) | 5.1 | 9.3 |
巴东 | 小雨转晴天 | 23 | - | 36 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.0 | 15.9 |
茅坪 | 晴天到多云 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏西风1-2级转偏东风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.8 | 10.0 |
宜昌 | 晴天到多云 | 26 | - | 36 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 4.1 | 14.5 |
荆州 | 晴天到多云 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏南风2-3级 | 白天(轻雾) | 6.3 | 9.2 |
监利 | 小雨 | 27 | - | 33 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | 6.4 | 10.2 |
岳阳 | 小雨 | 27 | - | 34 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 6.0 | 14.5 |
洪湖 | 小雨 | 26 | - | 32 | ℃ | 偏南风2-3级 | 白天(轻雾) | 5.2 | 14.6 |
武汉 | 小雨转晴天 | 27 | - | 35 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.9 | 15.4 |
黄石 | 小雨 | 27 | - | 36 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.4 | 13.3 |
九江 | 小雨 | 25 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.4 | 12.1 |
望江 | 小雨转晴天 | 27 | - | 35 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 4.9 | 14.8 |
安庆 | 小雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 6.4 | 15.8 |
铜陵 | 小雨 | 26 | - | 36 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 6.4 | 15.3 |
芜湖 | 小雨 | 27 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 7.0 | 12.4 |
马鞍山 | 小到中雨转小雨 | 27 | - | 34 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 5.4 | 13.3 |
南京 | 小到中雨转小雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 4.3 | 11.0 |
镇江 | 小到中雨转小雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 5.1 | 10.2 |
高港 | 小雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 偏西风2-3级 | 轻雾 | 5.9 | 9.2 |
江阴 | 小到中雨转小雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 3.0 | 12.6 |
张家港 | 小雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 7.9 | 15.3 |
南通 | 小雨 | 26 | - | 33 | ℃ | 偏西风2-3级 | 轻雾 | 3.3 | 14.6 |
上海 | 小到中雨转小雨 | 26 | - | 32 | ℃ | 西北风2-3级 | 白天(轻雾) | 5.8 | 11.4 |
长江口 | 小雨 | 26 | - | 34 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 5.0 | 11.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号