2026年7月3日11点气象预告
一、长江流域天气预报
07月03日08时-07月04日08时:
长江流域南部部分地区小雨,局部中到大雨。其中九江-大通、乌江下游、乌江中游等区域分散性大暴雨。
07月04日08时-07月05日08时:
长江流域南部大部地区小雨,部分地区中到大雨。其中滁河、鄂东北、九江-大通、南京以下、湘江等区域分散性暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:07月03日08时-07月04日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 小到中雨转小雨 | 22 | - | 32 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | 6.5 | 9.1 |
泸州 | 小雨 | 23 | - | 32 | ℃ | 东南风1-2级转西北风1-2级 | 轻雾 | 8.0 | 13.2 |
江津 | 小雨转小到中雨 | 22 | - | 31 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | 7.4 | 15.0 |
重庆 | 小雨转小到中雨 | 23 | - | 33 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾转大雾 | 5.1 | 11.1 |
长寿 | 小雨 | 24 | - | 33 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾转大雾 | 4.7 | 13.8 |
涪陵 | 小到中雨 | 23 | - | 31 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾转大雾 | 5.5 | 10.2 |
丰都 | 小到中雨 | 23 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 4.9 | 12.2 |
忠县 | 小雨 | 24 | - | 33 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.9 | 9.6 |
万州 | 晴天到多云 | 23 | - | 32 | ℃ | 偏北风1-2级 | 白天(大雾) | 7.7 | 10.3 |
云阳 | 晴天到多云 | 22 | - | 32 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾转浓雾 | 5.5 | 12.5 |
奉节 | 小雨转晴天 | 24 | - | 34 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.6 | 15.9 |
巫山 | 小雨转晴天 | 21 | - | 30 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾转大雾 | 6.5 | 10.8 |
巴东 | 小雨 | 21 | - | 30 | ℃ | 偏西风1-2级转偏东风1-2级 | 轻雾 | 3.1 | 15.4 |
茅坪 | 小到中雨转小雨 | 23 | - | 31 | ℃ | 偏北风1-2级转偏东风1-2级 | 轻雾 | 3.4 | 10.0 |
宜昌 | 中到大雨转小雨 | 23 | - | 28 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 7.4 | 13.6 |
荆州 | 中到大雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 偏东风1-2级 | 晚上(轻雾) | 6.9 | 14.4 |
监利 | 大到暴雨转中到大雨 | 25 | - | 29 | ℃ | 偏东风1-2级 | 轻雾 | 7.5 | 11.8 |
岳阳 | 小到中雨转小雨 | 26 | - | 29 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | 3.0 | 10.9 |
洪湖 | 中到大雨转小到中雨 | 25 | - | 32 | ℃ | 东北风1-2级 | 轻雾 | 3.2 | 15.8 |
武汉 | 小到中雨转中到大雨 | 24 | - | 29 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾 | 5.1 | 15.6 |
黄石 | 中到大雨转小雨 | 25 | - | 28 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾 | 5.6 | 11.5 |
九江 | 小到中雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 东南风1-2级转西北风1-2级 | 轻雾 | 4.7 | 14.2 |
望江 | 中到大雨转小到中雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 东南风1-2级转偏北风1-2级 | 轻雾 | 7.6 | 9.9 |
安庆 | 中到大雨转小雨 | 24 | - | 30 | ℃ | 东北风1-2级 | 轻雾 | 6.7 | 12.4 |
铜陵 | 中到大雨转小雨 | 26 | - | 29 | ℃ | 东北风2-3级 | 轻雾 | 7.6 | 12.2 |
芜湖 | 中到大雨转小雨 | 24 | - | 29 | ℃ | 东北风1-2级 | 轻雾 | 5.6 | 9.4 |
马鞍山 | 大到暴雨转小雨 | 24 | - | 28 | ℃ | 东北风1-2级 | 轻雾 | 5.2 | 14.8 |
南京 | 大到暴雨转小雨 | 24 | - | 27 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾 | 7.5 | 12.5 |
镇江 | 大到暴雨转小雨 | 24 | - | 27 | ℃ | 偏南风1-2级 | 轻雾 | 6.4 | 14.1 |
高港 | 大到暴雨转小雨 | 24 | - | 29 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.1 | 12.4 |
江阴 | 中到大雨转小雨 | 25 | - | 30 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 4.1 | 10.8 |
张家港 | 大到暴雨转小雨 | 25 | - | 31 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | 3.1 | 11.3 |
南通 | 中到大雨转小到中雨 | 25 | - | 28 | ℃ | 偏西风1-2级转东北风1-2级 | 白天(轻雾) | 5.7 | 15.7 |
上海 | 小到中雨转晴天 | 25 | - | 28 | ℃ | 西北风1-2级转东北风1-2级 | 白天(轻雾) | 4.4 | 11.8 |
长江口 | 中到大雨转小雨 | 25 | - | 32 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾 | 5.4 | 9.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号