2024年9月16日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
09月16日08时-09月17日08时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中巢湖、大通-南京、南京以下、青弋水阳江等区域局部地区大暴雨。
09月17日08时-09月18日08时:
长江上游、长江中游部分地区小雨,局部中到大雨。其中鄂东北等区域分散性暴雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:09月16日08时-09月17日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 小雨转大到暴雨 | 24 | 36 | 偏南风1-2级 | 4.0 | 15.6 | - | - |
泸州 | 小雨转小到中雨 | 25 | 36 | 东南风1-2级 | 5.5 | 14.1 | - | - |
江津 | 小雨转晴天 | 24 | 38 | 偏西风1-2级转东北风1-2级 | 3.7 | 15.8 | - | - |
重庆 | 晴天 | 28 | 38 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 4.2 | 9.9 | - | - |
长寿 | 晴天 | 28 | 39 | 西南风1-2级 | 5.2 | 12.2 | - | - |
涪陵 | 晴天 | 27 | 39 | 西南风1-2级 | 3.5 | 10.4 | - | - |
丰都 | 晴天 | 28 | 40 | 偏南风1-2级 | 7.2 | 14.2 | - | - |
忠县 | 晴天 | 27 | 39 | 东南风1-2级转西北风1-2级 | 6.7 | 10.3 | - | - |
万州 | 晴天 | 28 | 38 | 西南风1-2级 | 4.6 | 13.5 | - | - |
云阳 | 晴天 | 25 | 38 | 偏西风1-2级 | 6.4 | 12.1 | - | - |
奉节 | 晴天 | 28 | 39 | 偏西风2-3级 | 7.8 | 14.6 | - | - |
巫山 | 晴天到多云 | 23 | 36 | 偏西风2-3级 | 7.4 | 13.3 | - | - |
巴东 | 晴天到多云 | 22 | 33 | 偏西风1-2级 | 5.4 | 13.3 | - | - |
茅坪 | 晴天到多云 | 24 | 34 | 偏西风1-2级 | 5.1 | 15.9 | - | - |
宜昌 | 晴天到多云 | 24 | 35 | 偏西风1-2级 | 6.5 | 13.8 | - | - |
荆州 | 晴天 | 24 | 32 | 偏南风1-2级 | 4.9 | 11.5 | - | - |
监利 | 晴天到多云 | 23 | 30 | 西南风1-2级 | 5.5 | 14.0 | - | - |
岳阳 | 小雨转晴天 | 25 | 31 | 西南风2-3级 | 4.7 | 13.1 | - | - |
洪湖 | 晴天转小雨 | 25 | 33 | 西南风1-2级 | 7.3 | 14.0 | - | - |
武汉 | 晴天转小雨 | 24 | 29 | 偏南风1-2级 | 3.2 | 15.8 | - | - |
黄石 | 晴天转小雨 | 24 | 30 | 偏南风1-2级 | 5.9 | 11.0 | - | - |
九江 | 晴天到多云 | 25 | 30 | 偏南风1-2级 | 3.4 | 14.5 | 白天(轻雾) | - |
望江 | 晴天到多云转小到中雨 | 24 | 32 | 偏南风1-2级 | 5.5 | 12.3 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 小雨转中到大雨 | 24 | 31 | 偏南风2-3级 | 5.4 | 10.0 | - | - |
铜陵 | 小到中雨转大到暴雨 | 25 | 32 | 东南风1-2级 | 5.6 | 9.2 | - | - |
芜湖 | 大到暴雨转暴雨到大暴雨 | 25 | 34 | 东南风2-3级 | 3.4 | 10.3 | - | - |
马鞍山 | 大到暴雨转暴雨到大暴雨 | 24 | 33 | 偏南风2-3级 | 5.3 | 13.2 | - | - |
南京 | 大到暴雨 | 26 | 34 | 偏南风2-3级 | 3.1 | 14.3 | - | - |
镇江 | 大到暴雨转中到大雨 | 26 | 35 | 西南风3-4级 | 6.4 | 14.1 | - | - |
高港 | 大到暴雨转小到中雨 | 24 | 34 | 西南风4-5级转西北风2-3级 | 4.2 | 15.5 | - | - |
江阴 | 大到暴雨转小到中雨 | 25 | 34 | 偏西风3-4级 | 4.7 | 12.0 | - | - |
张家港 | 大到暴雨转小雨 | 26 | 33 | 偏西风4-5级转西北风2-3级 | 7.2 | 14.2 | - | - |
南通 | 大到暴雨转小雨 | 26 | 34 | 偏西风3-4级 | 3.5 | 15.4 | - | - |
上海 | 大到暴雨转小雨 | 27 | 33 | 西北风2-3级 | 6.0 | 10.8 | - | - |
长江口 | 大到暴雨转小雨 | 27 | 32 | 偏西风2-3级 | 6.0 | 12.6 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面