2024年9月8日17点气象预告
一、长江流域天气预报
09月08日20时-09月09日20时:
长江上游、长江中游部分地区小雨,局部中到大雨。其中涪江、金沙江下游、岷江等区域分散性暴雨。
09月09日20时-09月10日20时:
长江上游、长江中游部分地区小雨,局部中到大雨。其中金沙江下游等区域分散性暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:09月08日20时-09月09日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | ||
宜宾 | 晴天转小雨 | 24 | 36 | 东南风1-2级 | 6.4 | 15.6 | 白天(轻雾) |
泸州 | 晴天转小雨 | 25 | 38 | 西北风1-2级转东南风1-2级 | 7.3 | 14.9 | - |
江津 | 晴天转小雨 | 24 | 39 | 偏西风1-2级 | 6.7 | 13.2 | - |
重庆 | 晴天 | 28 | 39 | 西北风1-2级 | 3.4 | 15.0 | - |
长寿 | 晴天 | 28 | 40 | 偏西风1-2级 | 4.8 | 9.9 | - |
涪陵 | 晴天 | 26 | 40 | 西北风1-2级 | 6.3 | 10.7 | - |
丰都 | 小雨转晴天 | 28 | 41 | 西北风1-2级 | 7.9 | 11.1 | - |
忠县 | 晴天 | 26 | 41 | 偏西风1-2级 | 6.3 | 14.2 | - |
万州 | 晴天 | 30 | 39 | 偏西风1-2级 | 3.7 | 11.5 | - |
云阳 | 晴天 | 25 | 39 | 偏南风1-2级 | 4.0 | 10.0 | - |
奉节 | 晴天 | 28 | 41 | 偏西风1-2级 | 6.8 | 9.0 | - |
巫山 | 晴天 | 24 | 37 | 偏西风1-2级 | 3.2 | 9.1 | - |
巴东 | 晴天 | 23 | 36 | 偏西风1-2级 | 5.7 | 14.0 | 白天(轻雾) |
茅坪 | 晴天 | 27 | 34 | 偏东风1-2级转西北风1-2级 | 4.8 | 13.7 | 白天(轻雾) |
宜昌 | 晴天 | 26 | 37 | 偏西风1-2级 | 4.4 | 10.3 | 白天(轻雾) |
荆州 | 晴天 | 26 | 38 | 西南风1-2级 | 4.8 | 14.5 | 白天(轻雾) |
监利 | 晴天 | 27 | 37 | 偏西风1-2级 | 7.2 | 15.5 | - |
岳阳 | 晴天 | 29 | 34 | 东南风1-2级 | 3.2 | 9.9 | 白天(轻雾) |
洪湖 | 晴天 | 29 | 36 | 偏西风1-2级 | 5.9 | 11.6 | - |
武汉 | 晴天 | 27 | 36 | 偏西风1-2级 | 5.4 | 11.4 | 白天(轻雾) |
黄石 | 晴天 | 27 | 38 | 偏西风1-2级 | 6.9 | 12.4 | 白天(轻雾) |
九江 | 晴天 | 26 | 35 | 偏西风1-2级 | 3.4 | 9.1 | - |
望江 | 晴天 | 26 | 36 | 西南风1-2级 | 5.7 | 10.1 | 白天(轻雾) |
安庆 | 晴天 | 26 | 36 | 西南风1-2级 | 5.6 | 11.4 | - |
铜陵 | 晴天 | 25 | 35 | 偏西风1-2级 | 3.3 | 14.8 | 白天(轻雾) |
芜湖 | 晴天 | 26 | 36 | 偏西风1-2级 | 7.4 | 13.0 | 白天(轻雾) |
马鞍山 | 晴天 | 27 | 35 | 偏西风1-2级 | 7.0 | 12.3 | 白天(轻雾) |
南京 | 晴天 | 26 | 36 | 偏西风1-2级 | 3.9 | 10.9 | 白天(轻雾) |
镇江 | 晴天 | 25 | 35 | 偏西风1-2级 | 3.9 | 10.8 | 白天(轻雾) |
高港 | 晴天 | 26 | 34 | 偏西风1-2级 | 6.5 | 15.3 | 白天(轻雾) |
江阴 | 晴天 | 26 | 35 | 偏西风1-2级 | 6.0 | 15.0 | 白天(轻雾) |
张家港 | 晴天 | 25 | 34 | 偏西风1-2级 | 3.6 | 11.1 | 白天(轻雾) |
南通 | 晴天 | 27 | 35 | 偏西风1-2级 | 5.0 | 14.8 | 白天(轻雾) |
上海 | 晴天 | 27 | 34 | 偏西风1-2级 | 6.5 | 15.0 | - |
长江口 | 晴天 | 27 | 35 | 偏西风1-2级 | 4.7 | 13.6 | 白天(轻雾) |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号