2024年3月10日11点气象预告
一、长江流域天气预报
3月10日08时-3月11日08时:
长江上游、长江中游、长江下游部分地区小雨,局部中到大雨。
3月11日08时-3月12日08时:
涪江、抚河、赣江、嘉陵江、金沙江上游、金沙江下游、南京以下、青弋水阳江、饶河、乌江上游、湘江、向寸区间、信江、雅砻江、资水、鄱阳湖湖区、岷江、沅江、沱江部分地区小雨,局部中雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:3月10日08时-3月11日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 小雨 | 11 | 23 | 偏西风1-2级 | 3.3 | 14.4 | 白天(轻雾) | - |
泸州 | 小雨 | 10 | 21 | 偏南风1-2级 | 5.2 | 12.5 | 轻雾转大雾 | - |
江津 | 小雨转晴天 | 9 | 20 | 偏南风1-2级 | 6.0 | 14.5 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) |
重庆 | 晴天到多云 | 12 | 22 | 偏南风1-2级 | 6.9 | 15.0 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) |
长寿 | 晴天到多云 | 11 | 21 | 东南风1-2级 | 6.2 | 12.1 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
涪陵 | 晴天到多云 | 10 | 19 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 15.4 | 白天(轻雾) | - |
丰都 | 晴天到多云 | 11 | 20 | 西南风1-2级转东北风1-2级 | 5.1 | 13.8 | 白天(轻雾) | - |
忠县 | 晴天到多云 | 11 | 21 | 偏西风1-2级转东北风1-2级 | 4.1 | 12.4 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天到多云 | 9 | 19 | 偏东风1-2级 | 3.9 | 15.0 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 晴天到多云 | 8 | 18 | 东南风1-2级 | 7.6 | 10.2 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 晴天到多云 | 11 | 21 | 偏西风1-2级 | 3.5 | 11.3 | - | - |
巫山 | 晴天到多云 | 7 | 19 | 偏南风1-2级 | 4.1 | 14.2 | 白天(轻雾) | - |
巴东 | 晴天到多云 | 8 | 19 | 西南风1-2级 | 4.8 | 14.7 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 晴天到多云 | 8 | 21 | 偏西风1-2级转偏东风1-2级 | 7.9 | 13.0 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天 | 9 | 23 | 偏西风1-2级 | 7.9 | 15.7 | 白天(轻雾) | - |
荆州 | 晴天 | 9 | 21 | 偏西风1-2级 | 4.2 | 9.2 | 白天(大雾) | - |
监利 | 晴天 | 10 | 21 | 东北风1-2级 | 3.3 | 10.6 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
岳阳 | 晴天 | 11 | 20 | 东北风1-2级 | 6.1 | 13.7 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) |
洪湖 | 晴天 | 9 | 20 | 偏东风1-2级 | 7.6 | 12.6 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 晴天 | 8 | 20 | 偏西风1-2级 | 6.1 | 9.6 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
黄石 | 晴天 | 8 | 20 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 7.3 | 11.7 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) |
九江 | 晴天 | 9 | 19 | 偏西风1-2级 | 4.6 | 14.7 | 白天(轻雾) | - |
望江 | 晴天转小雨 | 9 | 19 | 偏南风1-2级 | 7.1 | 14.6 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 晴天 | 9 | 20 | 西南风1-2级 | 6.4 | 13.5 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 晴天 | 9 | 20 | 西南风1-2级 | 6.3 | 14.0 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 晴天 | 7 | 19 | 偏西风1-2级 | 3.1 | 13.3 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | 9 | 20 | 偏西风1-2级 | 5.7 | 9.7 | - | - |
南京 | 晴天 | 7 | 20 | 西北风1-2级 | 3.9 | 10.9 | 白天(轻雾) | - |
镇江 | 晴天 | 5 | 19 | 西北风2-3级 | 5.9 | 12.9 | 白天(轻雾) | - |
高港 | 晴天 | 7 | 18 | 西北风1-2级 | 6.0 | 10.3 | 白天(轻雾) | - |
江阴 | 晴天 | 7 | 17 | 西北风1-2级 | 6.1 | 14.7 | 白天(轻雾) | - |
张家港 | 晴天 | 8 | 17 | 西北风1-2级 | 7.7 | 13.8 | 白天(轻雾) | - |
南通 | 晴天 | 7 | 16 | 西北风2-3级 | 5.1 | 12.1 | 白天(轻雾) | - |
上海 | 晴天转小雨 | 8 | 13 | 西北风2-3级 | 4.6 | 15.1 | 白天(轻雾) | - |
长江口 | 晴天转小雨 | 6 | 16 | 西北风2-3级 | 3.7 | 13.5 | 白天(轻雾) | - |
扫一扫在手机上查看当前页面