2023年12月12日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
12月12日08时-12月13日08时:
洞庭湖水系、汉江水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、下游干流区间、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
12月13日08时-12月14日08时:
长江流域东北、西南部部分地区小雨,局部中到大雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:12月12日08时-12月13日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天 | 11 | 18 | 偏西风1-2级 | 7.7 | 12.9 | - | 白天(重度霾) |
泸州 | 晴天 | 10 | 17 | 西南风1-2级 | 4.1 | 12.7 | 白天(特强浓雾) | 白天(重度霾) |
江津 | 晴天 | 10 | 17 | 偏南风1-2级 | 7.8 | 13.9 | - | - |
重庆 | 晴天 | 13 | 19 | 偏南风1-2级 | 3.1 | 13.8 | - | - |
长寿 | 晴天到多云 | 13 | 19 | 西南风1-2级 | 4.0 | 13.2 | 晚上(轻雾) | - |
涪陵 | 晴天 | 11 | 19 | 西南风1-2级 | 5.7 | 9.9 | 轻雾转大雾 | - |
丰都 | 晴天 | 13 | 20 | 偏西风1-2级 | 3.1 | 15.1 | - | - |
忠县 | 晴天到多云 | 12 | 19 | 西南风1-2级 | 6.5 | 9.6 | - | - |
万州 | 晴天到多云 | 10 | 15 | 西南风2-3级 | 4.7 | 13.7 | - | - |
云阳 | 晴天到多云 | 8 | 14 | 偏西风1-2级 | 4.2 | 14.9 | 晚上(轻雾) | - |
奉节 | 晴天 | 12 | 20 | 西南风1-2级 | 6.5 | 10.4 | - | - |
巫山 | 晴天 | 7 | 13 | 偏西风2-3级 | 7.0 | 15.5 | - | - |
巴东 | 晴天转小雨 | 7 | 10 | 偏西风1-2级 | 3.3 | 11.6 | 轻雾 | - |
茅坪 | 晴天转小雨 | 5 | 10 | 西北风1-2级 | 6.1 | 10.6 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天转小雨 | 5 | 8 | 西北风1-2级 | 4.6 | 13.8 | 白天(轻雾) | - |
荆州 | 晴天转小雨 | 6 | 10 | 西南风1-2级 | 5.4 | 11.4 | 白天(轻雾) | - |
监利 | 晴天转小雨 | 6 | 12 | 西南风1-2级 | 6.7 | 15.9 | 轻雾 | - |
岳阳 | 晴天 | 6 | 14 | 偏南风1-2级 | 4.6 | 15.1 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) |
洪湖 | 晴天转小雨 | 5 | 11 | 西南风1-2级 | 3.7 | 12.9 | 白天(浓雾) | 中度霾转重度霾 |
武汉 | 晴天转小雨 | 5 | 10 | 西南风1-2级 | 4.2 | 12.0 | - | - |
黄石 | 晴天转小雨 | 5 | 11 | 偏西风1-2级 | 3.5 | 10.3 | - | - |
九江 | 晴天 | 5 | 13 | 西南风1-2级 | 7.9 | 10.9 | 白天(轻雾) | - |
望江 | 晴天 | 5 | 13 | 西南风2-3级 | 6.6 | 9.7 | - | - |
安庆 | 晴天 | 4 | 11 | 西南风1-2级 | 6.4 | 13.7 | - | - |
铜陵 | 晴天 | 4 | 11 | 西南风1-2级 | 5.4 | 9.6 | 晚上(轻雾) | - |
芜湖 | 晴天 | 4 | 11 | 偏南风1-2级 | 4.3 | 12.0 | - | - |
马鞍山 | 晴天 | 4 | 12 | 西南风1-2级 | 5.1 | 12.6 | - | - |
南京 | 晴天 | 3 | 12 | 偏南风1-2级 | 4.6 | 12.7 | - | - |
镇江 | 晴天到多云 | 3 | 12 | 偏南风1-2级 | 3.5 | 10.3 | 白天(轻雾) | - |
高港 | 晴天到多云 | 4 | 14 | 偏南风1-2级 | 6.7 | 15.9 | 白天(轻雾) | - |
江阴 | 晴天到多云 | 5 | 15 | 偏南风1-2级 | 3.2 | 16.0 | 白天(轻雾) | - |
张家港 | 晴天到多云 | 5 | 14 | 偏南风1-2级 | 6.5 | 14.7 | 白天(轻雾) | - |
南通 | 晴天到多云 | 6 | 14 | 偏南风1-2级 | 7.9 | 15.2 | - | - |
上海 | 晴天到多云 | 7 | 16 | 偏南风1-2级 | 3.7 | 13.4 | - | - |
长江口 | 晴天到多云 | 5 | 15 | 偏南风1-2级 | 3.2 | 9.0 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号