2025年11月4日17点气象预告
一、长江流域天气预报
11月04日20时-11月05日20时:
洞庭湖水系、汉江水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、下游干流区间、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
11月05日20时-11月06日20时:
长江上游、长江中游、长江下游部分地区小雨,局部中雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:11月04日20时-11月05日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | |||
宜宾 | 晴天到多云 | 15 | - | 20 | ℃ | 东南风1-2级 | 轻雾 | - |
泸州 | 晴天到多云 | 16 | - | 20 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
江津 | 晴天 | 14 | - | 20 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
重庆 | 晴天 | 15 | - | 19 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(大雾) | - |
长寿 | 晴天 | 16 | - | 18 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
涪陵 | 晴天 | 15 | - | 17 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
丰都 | 晴天 | 17 | - | 21 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
忠县 | 晴天 | 16 | - | 21 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天 | 16 | - | 21 | ℃ | 偏西风2-3级 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 晴天 | 13 | - | 22 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(大雾) | - |
奉节 | 晴天 | 16 | - | 25 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
巫山 | 晴天 | 12 | - | 21 | ℃ | 偏西风2-3级 | 白天(大雾) | - |
巴东 | 晴天 | 12 | - | 19 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 晴天 | 15 | - | 19 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天 | 14 | - | 22 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 重度霾 |
荆州 | 晴天 | 15 | - | 21 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
监利 | 晴天转小雨 | 15 | - | 22 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
岳阳 | 晴天 | 16 | - | 21 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
洪湖 | 晴天转小雨 | 15 | - | 21 | ℃ | 偏南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 晴天 | 15 | - | 21 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
黄石 | 晴天 | 15 | - | 22 | ℃ | 西北风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 晴天 | 14 | - | 21 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
望江 | 晴天 | 14 | - | 21 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 晴天 | 13 | - | 21 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 晴天 | 12 | - | 22 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 晴天 | 14 | - | 21 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | 14 | - | 22 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
南京 | 晴天 | 14 | - | 21 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
镇江 | 晴天 | 13 | - | 21 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | 白天(中度霾) |
高港 | 晴天 | 14 | - | 21 | ℃ | 偏西风1-2级 | 轻雾 | - |
江阴 | 晴天到多云 | 15 | - | 22 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
张家港 | 晴天到多云 | 14 | - | 22 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | - |
南通 | 晴天到多云 | 16 | - | 22 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
上海 | 晴天到多云 | 18 | - | 22 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
长江口 | 晴天到多云 | 16 | - | 22 | ℃ | 西南风1-2级 | 白天(轻雾) | - |
扫一扫在手机上查看当前页面
当前位置:
鄂公网安备 42010202000940号