2025年5月9日17点气象预告
一、 长江流域天气预报
05月09日20时-05月10日20时:
长江流域西南部大部地区小雨,部分地区中到大雨。
05月10日20时-05月11日20时:
赣江、金沙江上游、金沙江下游、金沙江中游、南京以下、饶河、湘江、向寸区间、雅砻江、岷江部分地区小雨,局部中雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:05月09日20时-05月10日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | ||
宜宾 | 小到中雨转小雨 | 15 | 25 | 东北风1-2级 | 5.6 | 13.0 | 白天(轻雾) |
泸州 | 小到中雨转晴天 | 16 | 24 | 偏东风1-2级 | 3.1 | 10.5 | 白天(轻雾) |
江津 | 小雨转晴天 | 16 | 23 | 东北风1-2级 | 5.1 | 15.2 | 白天(轻雾) |
重庆 | 小雨转晴天 | 17 | 26 | 偏南风1-2级 | 7.7 | 13.5 | 白天(轻雾) |
长寿 | 小雨转晴天 | 17 | 26 | 东北风1-2级 | 5.5 | 13.2 | - |
涪陵 | 小雨转晴天 | 16 | 25 | 偏东风1-2级 | 6.1 | 10.3 | 白天(轻雾) |
丰都 | 小雨转晴天 | 15 | 25 | 东南风1-2级 | 4.5 | 11.1 | - |
忠县 | 小雨转晴天 | 17 | 26 | 东南风1-2级 | 6.4 | 14.4 | - |
万州 | 晴天到多云 | 16 | 27 | 偏东风1-2级 | 6.5 | 9.4 | - |
云阳 | 晴天 | 13 | 26 | 偏东风1-2级 | 4.0 | 11.5 | - |
奉节 | 晴天 | 17 | 30 | 西南风1-2级 | 7.0 | 10.7 | - |
巫山 | 晴天 | 14 | 26 | 偏南风1-2级 | 7.3 | 15.5 | - |
巴东 | 晴天到多云 | 13 | 27 | 偏南风1-2级 | 4.7 | 13.8 | - |
茅坪 | 晴天到多云 | 17 | 27 | 东南风1-2级 | 7.0 | 11.1 | - |
宜昌 | 晴天到多云 | 13 | 29 | 偏南风1-2级 | 3.2 | 13.6 | 白天(轻雾) |
荆州 | 晴天 | 15 | 26 | 东南风1-2级 | 5.9 | 11.2 | - |
监利 | 晴天 | 16 | 25 | 东南风1-2级 | 7.6 | 11.0 | - |
岳阳 | 晴天 | 15 | 23 | 西南风1-2级 | 4.0 | 11.9 | - |
洪湖 | 晴天 | 15 | 24 | 东南风2-3级 | 7.4 | 15.0 | - |
武汉 | 晴天 | 15 | 27 | 东南风1-2级 | 6.3 | 13.5 | - |
黄石 | 晴天 | 13 | 26 | 东南风1-2级 | 7.5 | 12.7 | 白天(轻雾) |
九江 | 晴天 | 13 | 24 | 东南风1-2级 | 5.5 | 11.2 | - |
望江 | 晴天 | 14 | 24 | 偏东风1-2级 | 4.6 | 12.7 | 白天(轻雾) |
安庆 | 晴天 | 13 | 24 | 偏东风1-2级 | 4.3 | 15.5 | 白天(轻雾) |
铜陵 | 晴天 | 13 | 24 | 偏东风2-3级 | 6.1 | 15.8 | 白天(轻雾) |
芜湖 | 晴天 | 15 | 23 | 偏东风1-2级 | 3.0 | 9.2 | 白天(轻雾) |
马鞍山 | 晴天 | 15 | 23 | 偏东风1-2级 | 4.1 | 12.2 | - |
南京 | 晴天 | 15 | 23 | 偏东风1-2级 | 7.4 | 13.8 | - |
镇江 | 晴天 | 14 | 22 | 偏东风2-3级 | 4.2 | 9.3 | 白天(轻雾) |
高港 | 晴天 | 15 | 20 | 东北风2-3级 | 6.2 | 15.1 | 白天(轻雾) |
江阴 | 晴天 | 16 | 21 | 偏东风1-2级 | 6.2 | 10.4 | 白天(大雾) |
张家港 | 晴天 | 17 | 23 | 东北风1-2级 | 3.0 | 16.0 | 白天(轻雾) |
南通 | 晴天转小雨 | 17 | 20 | 偏东风1-2级 | 4.1 | 12.3 | 白天(轻雾) |
上海 | 晴天 | 17 | 25 | 偏东风1-2级 | 3.9 | 11.2 | 白天(轻雾) |
长江口 | 晴天转小雨 | 16 | 21 | 偏南风1-2级 | 7.3 | 15.2 | 白天(轻雾) |
扫一扫在手机上查看当前页面