2025年4月15日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
04月15日08时-04月16日08时:
洞庭湖水系、汉江水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中到大雨。
04月16日08时-04月17日08时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:04月15日08时-04月16日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | ||
宜宾 | 小雨 | 18 | 32 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 15.1 | 白天(轻雾) |
泸州 | 晴天到多云转小雨 | 18 | 32 | 偏南风1-2级 | 6.2 | 15.8 | 白天(轻雾) |
江津 | 晴天到多云转小雨 | 17 | 29 | 西南风1-2级 | 4.3 | 13.4 | 白天(轻雾) |
重庆 | 晴天到多云 | 19 | 30 | 偏西风1-2级 | 3.5 | 15.1 | 白天(轻雾) |
长寿 | 晴天到多云 | 20 | 30 | 西南风1-2级 | 3.6 | 10.3 | - |
涪陵 | 晴天到多云 | 19 | 30 | 西南风1-2级 | 6.8 | 11.7 | - |
丰都 | 晴天到多云 | 18 | 31 | 偏西风1-2级 | 6.6 | 9.3 | - |
忠县 | 晴天到多云 | 18 | 29 | 偏南风1-2级 | 5.0 | 10.7 | 白天(轻雾) |
万州 | 晴天到多云 | 18 | 30 | 西南风1-2级 | 7.8 | 15.6 | - |
云阳 | 晴天到多云 | 14 | 29 | 偏西风1-2级 | 3.2 | 9.1 | 白天(轻雾) |
奉节 | 晴天到多云 | 16 | 29 | 东南风1-2级 | 4.4 | 15.2 | 白天(轻雾) |
巫山 | 晴天到多云 | 15 | 27 | 偏南风1-2级 | 4.3 | 11.0 | - |
巴东 | 晴天到多云 | 14 | 29 | 偏东风1-2级 | 7.9 | 15.5 | - |
茅坪 | 晴天到多云 | 17 | 32 | 东南风1-2级 | 6.3 | 12.2 | - |
宜昌 | 晴天到多云 | 18 | 32 | 西南风1-2级 | 7.5 | 15.7 | - |
荆州 | 晴天到多云 | 16 | 31 | 偏东风1-2级 | 6.8 | 15.7 | - |
监利 | 晴天到多云 | 18 | 26 | 偏西风1-2级转偏北风1-2级 | 3.1 | 15.9 | - |
岳阳 | 晴天到多云 | 19 | 29 | 偏南风1-2级 | 7.8 | 14.2 | - |
洪湖 | 晴天到多云 | 19 | 29 | 偏东风2-3级 | 3.8 | 15.2 | - |
武汉 | 晴天 | 16 | 30 | 偏西风1-2级 | 7.6 | 15.9 | - |
黄石 | 晴天 | 14 | 31 | 东南风1-2级 | 3.5 | 15.9 | - |
九江 | 晴天到多云 | 13 | 27 | 西北风1-2级 | 3.4 | 12.8 | - |
望江 | 晴天 | 15 | 26 | 东南风1-2级转偏北风1-2级 | 4.6 | 13.9 | - |
安庆 | 晴天 | 13 | 27 | 东北风1-2级 | 6.2 | 11.6 | - |
铜陵 | 晴天 | 12 | 29 | 东北风1-2级 | 6.9 | 10.1 | - |
芜湖 | 晴天 | 16 | 29 | 东北风1-2级 | 5.2 | 11.0 | - |
马鞍山 | 晴天 | 16 | 29 | 东北风1-2级 | 4.9 | 14.2 | - |
南京 | 晴天 | 14 | 30 | 东北风1-2级 | 4.4 | 15.5 | - |
镇江 | 晴天 | 13 | 30 | 东北风1-2级 | 7.6 | 10.6 | - |
高港 | 晴天 | 15 | 29 | 东北风1-2级 | 3.7 | 13.0 | - |
江阴 | 晴天 | 15 | 29 | 东北风1-2级 | 6.2 | 9.6 | - |
张家港 | 晴天 | 15 | 29 | 偏东风1-2级 | 6.2 | 9.6 | - |
南通 | 晴天 | 14 | 28 | 偏东风1-2级 | 5.1 | 10.8 | - |
上海 | 晴天 | 13 | 28 | 偏东风1-2级 | 7.5 | 14.1 | - |
长江口 | 晴天 | 12 | 29 | 偏东风1-2级 | 7.4 | 14.9 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面