2025年4月14日17点气象预告
一、 长江流域天气预报
04月14日20时-04月15日20时:
安康-丹江口、寸万区间、丹皇区间、嘉陵江、江汉平原、金沙江上游、金沙江下游、金沙江中游、清江、渠江、石泉-安康、石泉以上、万宜区间、乌江上游、乌江下游、乌江中游、向寸区间、雅砻江、岷江、沅江、沱江、澧水部分地区小雨,局部中雨。
04月15日20时-04月16日20时:
洞庭湖水系、汉江水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中到大雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:04月14日20时-04月15日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天到多云 | 18 | 33 | 东北风1-2级 | 5.9 | 15.6 | - | - |
泸州 | 晴天到多云 | 19 | 33 | 偏南风1-2级 | 6.7 | 10.4 | - | - |
江津 | 晴天到多云 | 16 | 27 | 西南风1-2级 | 5.0 | 10.9 | - | - |
重庆 | 晴天到多云转小雨 | 19 | 31 | 偏西风1-2级 | 6.0 | 14.9 | - | - |
长寿 | 晴天到多云转小雨 | 18 | 31 | 西南风1-2级 | 7.0 | 9.8 | - | - |
涪陵 | 晴天到多云转小雨 | 18 | 29 | 西南风1-2级 | 4.4 | 12.6 | - | - |
丰都 | 晴天到多云转小雨 | 18 | 32 | 西北风1-2级 | 6.2 | 10.1 | - | - |
忠县 | 晴天到多云 | 18 | 29 | 西南风1-2级 | 6.5 | 9.2 | - | - |
万州 | 晴天到多云 | 18 | 27 | 偏西风1-2级 | 4.6 | 9.9 | - | - |
云阳 | 晴天到多云 | 14 | 26 | 西北风1-2级 | 3.5 | 10.9 | - | - |
奉节 | 晴天转小雨 | 17 | 28 | 偏东风1-2级 | 3.8 | 14.5 | - | - |
巫山 | 晴天转小雨 | 15 | 25 | 偏西风1-2级 | 6.3 | 14.8 | - | - |
巴东 | 晴天转小雨 | 14 | 24 | 偏东风1-2级 | 4.6 | 11.9 | - | - |
茅坪 | 晴天转小雨 | 17 | 32 | 东南风1-2级 | 6.9 | 14.3 | - | - |
宜昌 | 晴天 | 17 | 28 | 东南风1-2级 | 5.6 | 11.1 | - | - |
荆州 | 晴天 | 18 | 29 | 偏北风1-2级 | 6.4 | 12.2 | - | - |
监利 | 晴天到多云 | 20 | 29 | 偏南风1-2级 | 4.3 | 13.6 | - | - |
岳阳 | 晴天到多云 | 21 | 28 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 5.6 | 15.2 | - | - |
洪湖 | 晴天 | 21 | 28 | 偏西风1-2级 | 5.1 | 10.2 | - | - |
武汉 | 晴天 | 18 | 28 | 偏南风1-2级 | 5.1 | 13.0 | - | - |
黄石 | 晴天 | 15 | 29 | 西北风1-2级 | 3.1 | 13.6 | - | - |
九江 | 晴天 | 14 | 29 | 东南风1-2级 | 4.5 | 11.4 | - | - |
望江 | 晴天 | 15 | 27 | 东南风1-2级 | 5.2 | 12.8 | - | - |
安庆 | 晴天 | 13 | 27 | 东北风1-2级 | 5.9 | 12.0 | - | - |
铜陵 | 晴天 | 14 | 27 | 东北风1-2级 | 6.4 | 11.7 | - | - |
芜湖 | 晴天 | 14 | 27 | 东北风1-2级 | 3.2 | 11.7 | - | - |
马鞍山 | 晴天 | 16 | 29 | 偏东风1-2级 | 7.6 | 16.0 | - | - |
南京 | 晴天 | 16 | 28 | 偏东风1-2级 | 6.2 | 9.3 | - | - |
镇江 | 晴天 | 14 | 27 | 偏东风1-2级 | 4.6 | 10.4 | - | - |
高港 | 晴天 | 14 | 26 | 偏东风1-2级 | 3.8 | 11.0 | - | - |
江阴 | 晴天 | 15 | 26 | 偏东风1-2级 | 3.1 | 14.4 | - | - |
张家港 | 晴天 | 15 | 26 | 偏东风1-2级 | 5.4 | 14.5 | - | - |
南通 | 晴天 | 16 | 24 | 偏东风1-2级 | 6.1 | 12.5 | - | - |
上海 | 晴天 | 14 | 25 | 偏东风1-2级 | 6.4 | 12.9 | - | - |
长江口 | 晴天 | 14 | 25 | 偏东风1-2级 | 4.9 | 9.0 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面