2025年2月4日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
02月04日08时-02月05日08时:
安康-丹江口、寸万区间、涪江、嘉陵江、金沙江下游、渠江、石泉-安康、石泉以上、万宜区间、乌江上游、乌江下游、乌江中游、向寸区间、岷江、沅江、沱江、澧水部分地区小雨。
02月05日08时-02月06日08时:
长江流域西南部部分地区小雨,局部中雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:02月04日08时-02月05日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天到多云 | 9 | 11 | 西南风1-2级 | 5.9 | 14.0 | 白天(轻雾) | - |
泸州 | 晴天到多云转小雨 | 8 | 11 | 偏西风1-2级 | 7.0 | 11.3 | - | - |
江津 | 晴天到多云 | 6 | 10 | 东南风1-2级 | 3.7 | 15.0 | - | - |
重庆 | 晴天到多云 | 7 | 11 | 偏西风1-2级 | 7.0 | 13.2 | - | - |
长寿 | 晴天到多云 | 9 | 12 | 偏南风1-2级 | 5.6 | 9.9 | - | - |
涪陵 | 晴天到多云 | 8 | 10 | 偏南风1-2级 | 6.6 | 10.7 | - | - |
丰都 | 晴天 | 8 | 12 | 西北风1-2级 | 7.4 | 12.3 | 白天(轻雾) | - |
忠县 | 晴天 | 8 | 11 | 偏南风1-2级 | 7.3 | 14.8 | - | - |
万州 | 晴天到多云 | 9 | 11 | 西南风2-3级 | 7.8 | 11.8 | - | - |
云阳 | 晴天到多云 | 6 | 9 | 西北风1-2级 | 3.2 | 10.5 | - | - |
奉节 | 晴天 | 8 | 13 | 西南风1-2级 | 6.0 | 9.7 | - | - |
巫山 | 晴天 | 6 | 9 | 偏西风1-2级 | 4.4 | 15.7 | 白天(轻雾) | - |
巴东 | 晴天 | 3 | 9 | 西南风1-2级 | 4.3 | 11.0 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 晴天 | 6 | 10 | 偏西风1-2级 | 7.0 | 11.5 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天 | 6 | 10 | 偏西风1-2级 | 5.1 | 11.5 | 白天(轻雾) | - |
荆州 | 晴天 | 5 | 10 | 西北风1-2级 | 5.1 | 10.2 | - | - |
监利 | 晴天 | 5 | 11 | 西北风1-2级 | 6.7 | 13.8 | - | - |
岳阳 | 晴天 | 6 | 12 | 偏南风1-2级 | 5.4 | 9.8 | - | - |
洪湖 | 晴天 | 5 | 10 | 偏西风1-2级 | 4.4 | 9.1 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 晴天 | 5 | 11 | 偏南风1-2级 | 7.9 | 10.7 | - | - |
黄石 | 晴天 | 1 | 13 | 东南风1-2级 | 5.2 | 10.3 | - | - |
九江 | 晴天 | 2 | 12 | 偏南风1-2级 | 4.1 | 15.7 | - | - |
望江 | 晴天 | 1 | 11 | 东南风1-2级 | 7.2 | 13.3 | - | - |
安庆 | 晴天 | -0 | 9 | 偏南风1-2级 | 3.8 | 15.1 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 晴天 | 0 | 8 | 东南风1-2级 | 5.2 | 9.7 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 晴天 | -0 | 8 | 东南风1-2级 | 3.5 | 13.0 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | 3 | 9 | 偏东风1-2级 | 6.4 | 10.8 | - | - |
南京 | 晴天 | 1 | 7 | 偏东风1-2级 | 3.7 | 9.6 | - | - |
镇江 | 晴天 | -3 | 12 | 偏南风1-2级 | 3.9 | 10.8 | - | - |
高港 | 晴天 | -0 | 6 | 东南风1-2级 | 7.9 | 12.8 | - | - |
江阴 | 晴天 | -1 | 8 | 东南风1-2级 | 5.9 | 9.4 | - | - |
张家港 | 晴天 | -0 | 9 | 东南风1-2级 | 4.9 | 13.7 | - | - |
南通 | 晴天 | -0 | 9 | 东南风1-2级 | 6.0 | 9.1 | - | - |
上海 | 晴天 | 1 | 11 | 东南风1-2级 | 7.3 | 15.6 | - | - |
长江口 | 晴天 | 0 | 10 | 偏南风1-2级 | 7.5 | 15.0 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面