2024年11月29日17点气象预告
一、 长江流域天气预报
11月29日20时-11月30日20时:
寸万区间、涪江、金沙江下游、乌江上游、乌江下游、乌江中游、湘江、向寸区间、资水、岷江、沅江、沱江、澧水局部地区小雨。
11月30日20时-12月01日20时:
寸万区间、洞庭湖湖区、金沙江上游、金沙江下游、清江、渠江、万宜区间、乌江上游、乌江下游、乌江中游、向寸区间、岷江、沅江、澧水分散性小雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:11月29日20时-11月30日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 小雨转晴天 | 11 | 17 | 东北风1-2级 | 5.3 | 9.2 | - | 重度霾转中度霾 |
泸州 | 晴天到多云 | 11 | 17 | 东北风1-2级 | 6.5 | 15.1 | - | 晚上(中度霾) |
江津 | 晴天到多云 | 8 | 15 | 偏东风1-2级 | 3.8 | 11.2 | - | 晚上(中度霾) |
重庆 | 晴天到多云 | 10 | 17 | 偏东风1-2级 | 6.0 | 14.9 | - | 中度霾 |
长寿 | 晴天 | 11 | 18 | 东南风1-2级 | 7.0 | 9.1 | - | - |
涪陵 | 晴天到多云 | 10 | 15 | 东南风1-2级 | 3.5 | 12.0 | - | - |
丰都 | 晴天到多云 | 9 | 16 | 偏南风1-2级 | 6.9 | 15.0 | - | - |
忠县 | 晴天到多云 | 10 | 18 | 东南风1-2级 | 7.6 | 12.5 | - | - |
万州 | 晴天到多云 | 9 | 16 | 西南风1-2级 | 5.7 | 13.3 | - | - |
云阳 | 晴天到多云 | 5 | 16 | 偏南风1-2级 | 6.1 | 12.7 | - | - |
奉节 | 晴天 | 10 | 18 | 东北风1-2级 | 5.4 | 11.9 | - | - |
巫山 | 晴天 | 6 | 15 | 西北风1-2级 | 5.2 | 14.7 | - | - |
巴东 | 晴天 | 4 | 17 | 偏东风1-2级 | 3.6 | 15.7 | - | - |
茅坪 | 晴天 | 8 | 20 | 偏东风1-2级 | 4.2 | 10.3 | - | - |
宜昌 | 晴天 | 7 | 19 | 西南风1-2级 | 6.5 | 15.6 | - | - |
荆州 | 晴天 | 6 | 17 | 偏北风1-2级转偏西风1-2级 | 3.5 | 9.2 | - | - |
监利 | 晴天 | 8 | 19 | 偏东风1-2级 | 6.5 | 11.8 | - | - |
岳阳 | 晴天 | 10 | 18 | 偏南风1-2级 | 6.9 | 13.6 | - | - |
洪湖 | 晴天 | 9 | 19 | 西北风1-2级转东南风1-2级 | 5.6 | 13.9 | - | - |
武汉 | 晴天 | 10 | 19 | 西南风1-2级 | 6.7 | 9.3 | - | - |
黄石 | 晴天 | 6 | 20 | 西南风1-2级 | 7.9 | 12.5 | - | - |
九江 | 晴天 | 8 | 16 | 东南风1-2级 | 3.0 | 11.9 | - | - |
望江 | 晴天 | 9 | 15 | 东南风1-2级 | 4.4 | 14.6 | - | - |
安庆 | 晴天 | 6 | 18 | 东北风1-2级 | 5.3 | 9.8 | - | - |
铜陵 | 晴天 | 5 | 18 | 东北风1-2级 | 4.9 | 15.3 | - | - |
芜湖 | 晴天 | 5 | 17 | 东北风1-2级 | 7.9 | 13.5 | - | - |
马鞍山 | 晴天 | 7 | 18 | 偏南风1-2级 | 6.8 | 15.9 | - | - |
南京 | 晴天 | 7 | 18 | 东北风1-2级 | 3.1 | 10.0 | - | - |
镇江 | 晴天 | 5 | 18 | 偏东风1-2级 | 4.2 | 9.1 | - | 晚上(中度霾) |
高港 | 晴天 | 6 | 16 | 偏东风1-2级 | 3.3 | 14.5 | - | 晚上(中度霾) |
江阴 | 晴天 | 6 | 17 | 偏东风1-2级 | 7.9 | 9.6 | - | 中度霾 |
张家港 | 晴天 | 6 | 15 | 偏东风1-2级 | 4.6 | 15.0 | - | 中度霾 |
南通 | 晴天 | 7 | 15 | 偏南风1-2级 | 7.1 | 12.4 | - | 晚上(中度霾) |
上海 | 晴天 | 8 | 17 | 偏东风1-2级 | 3.7 | 12.9 | - | - |
长江口 | 晴天 | 6 | 16 | 偏东风1-2级 | 3.3 | 12.6 | - | 重度霾转中度霾 |
扫一扫在手机上查看当前页面