2024年11月29日11点气象预告
一、 长江流域天气预报
11月29日08时-11月30日08时:
涪江、嘉陵江、金沙江下游、金沙江中游、乌江上游、乌江中游、湘江、向寸区间、雅砻江、资水、岷江、沅江、沱江局部地区小雨。
11月30日08时-12月01日08时:
寸万区间、金沙江下游、清江、渠江、万宜区间、乌江上游、乌江下游、乌江中游、湘江、向寸区间、资水、岷江、沅江分散性小雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:11月29日08时-11月30日08时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 | ||
宜宾 | 晴天到多云转小雨 | 10 | 17 | 西南风1-2级 | 6.8 | 12.6 | - | - |
泸州 | 晴天到多云转小雨 | 10 | 14 | 西南风1-2级 | 4.4 | 13.1 | 白天(轻雾) | - |
江津 | 晴天到多云 | 8 | 14 | 西南风1-2级 | 6.7 | 11.4 | 轻雾 | 白天(中度霾) |
重庆 | 晴天 | 10 | 17 | 偏南风1-2级 | 3.8 | 11.9 | 白天(轻雾) | 重度霾转中度霾 |
长寿 | 晴天 | 10 | 18 | 西南风1-2级 | 4.0 | 10.8 | - | 白天(轻度霾) |
涪陵 | 晴天 | 9 | 17 | 偏南风1-2级 | 5.5 | 14.3 | - | - |
丰都 | 晴天 | 10 | 17 | 西南风1-2级 | 7.2 | 15.7 | - | - |
忠县 | 晴天 | 10 | 18 | 偏南风1-2级 | 7.5 | 15.0 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天 | 10 | 17 | 偏南风1-2级 | 7.9 | 9.5 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 晴天 | 7 | 16 | 偏南风1-2级 | 4.6 | 11.5 | - | - |
奉节 | 晴天 | 10 | 18 | 东南风1-2级 | 7.9 | 14.9 | - | - |
巫山 | 晴天 | 6 | 12 | 东南风1-2级 | 7.2 | 11.6 | - | - |
巴东 | 晴天 | 5 | 15 | 偏东风1-2级 | 6.6 | 15.0 | - | - |
茅坪 | 晴天 | 9 | 19 | 偏南风1-2级 | 5.9 | 10.9 | - | - |
宜昌 | 晴天 | 7 | 20 | 西南风1-2级 | 4.5 | 15.6 | 白天(轻雾) | - |
荆州 | 晴天 | 7 | 18 | 偏北风1-2级 | 5.6 | 13.8 | 白天(轻雾) | - |
监利 | 晴天 | 8 | 19 | 偏东风1-2级 | 6.2 | 12.1 | 白天(轻雾) | - |
岳阳 | 晴天 | 8 | 17 | 偏东风1-2级转西北风1-2级 | 7.5 | 10.8 | - | - |
洪湖 | 晴天 | 7 | 18 | 东北风1-2级转偏北风1-2级 | 4.7 | 10.4 | - | - |
武汉 | 晴天 | 8 | 18 | 东北风1-2级 | 3.2 | 14.6 | - | - |
黄石 | 晴天 | 5 | 18 | 偏东风1-2级转偏西风1-2级 | 5.2 | 11.7 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 晴天 | 7 | 16 | 偏南风1-2级 | 3.6 | 11.1 | - | - |
望江 | 晴天 | 6 | 17 | 东北风1-2级 | 4.4 | 10.5 | - | - |
安庆 | 晴天 | 4 | 16 | 东北风1-2级 | 5.1 | 11.0 | - | - |
铜陵 | 晴天 | 5 | 17 | 东北风1-2级 | 6.5 | 10.5 | - | - |
芜湖 | 晴天 | 4 | 18 | 偏东风1-2级 | 6.2 | 9.1 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | 5 | 17 | 偏东风1-2级 | 5.3 | 15.6 | - | - |
南京 | 晴天 | 4 | 17 | 偏东风1-2级 | 5.7 | 13.7 | - | - |
镇江 | 晴天 | 2 | 16 | 偏东风1-2级 | 6.2 | 10.4 | - | - |
高港 | 晴天 | 4 | 15 | 偏东风1-2级 | 5.3 | 11.5 | - | - |
江阴 | 晴天 | 3 | 16 | 偏东风1-2级 | 6.4 | 13.2 | - | - |
张家港 | 晴天 | 3 | 15 | 偏东风1-2级 | 5.7 | 9.8 | - | - |
南通 | 晴天 | 4 | 15 | 偏东风1-2级 | 6.5 | 13.8 | - | - |
上海 | 晴天 | 6 | 15 | 偏东风1-2级 | 5.8 | 12.6 | 白天(轻雾) | - |
长江口 | 晴天 | 5 | 16 | 偏东风1-2级 | 3.4 | 12.1 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面